Вентиляторы Weiguang
Завод Hangzhou Weiguang Electronic производит электродвигатели и промышленные вентиляторы с 1986 года.
В данное время компания имеет производственную площадь более 10 000 квадратных метров. Предприятие сертифицированно в соответствии с требованиями стандартов качества ISO 9001: 2000, ISO 14001 и RoHS.
Описание осевых вентиляторов
YWF-4D-500-S-137/35-G
1 2 3 4 5 6 7 8
1
- серия
2
- число полюсов электродвигателя
(2,4,6,8,12 полюсные)
3
- тип электродвигателя (E- Однофазный
220В, D- Трехфазный 380В)
4
- диаметр крыльчатки, мм
5
- направление потока воздуха (S-всасывание,
B-нагнетание)
6
- диаметр электродвигателя, мм
7
- толщина сердечника, мм
8
- исполнение (G-защитная решетка
,T-цилиндрический фланец, B-монтажная
панель, R-круглый фланец)
Скачать каталог осевых вентиляторов Weiguang
| Наименование | Напряжение, В | Частота, Гц | Ток, А | Мощ-ть, Вт | Скорость, об/мин | Производ., м3/час |
| YWF-2D-250-S-92/15-G | 380 | 50 | 0,22 | 80 | 2500 | 970 |
| YWF-2E-250-S-92/15-G | 220 | 50 | 0,4 | 80 | 2400 | 960 |
| YWF-4D-250-S-92/15-G | 380 | 50 | 0,17 | 60 | 1400 | 770 |
| YWF-4E-250-S-92/15-G | 220 | 50 | 0,23 | 50 | 1380 | 730 |
| YWF-2D-300-S-92/35-G | 380 | 50 | 0,25 | 145 | 2380 | 2118 |
| YWF-2E-300-S-92/35-G | 220 | 50 | 0,66 | 145 | 2300 | 2030 |
| YWF-4D-300-S-92/35-G | 380 | 50 | 0,22 | 75 | 1380 | 1563 |
| YWF-4E-300-S-92/35-G | 220 | 50 | 0,42 | 85 | 1350 | 1664 |
| YWF-4D-315-S-92/35-G | 380 | 50 | 0,23 | 80 | 1300 | 1479 |
| YWF-4E-315-S-92/35-G | 220 | 50 | 0,45 | 85 | 1350 | 1537 |
| YWF-6D-315-S-92/35-G | 380 | 50 | 0,16 | 55 | 920 | 1049 |
| YWF-6E-315-S-92/35-G | 220 | 50 | 0,28 | 60 | 920 | 1040 |
| YWF-4D-350-S-102/34-G | 380 | 50 | 0,38 | 140 | 1380 | 2290 |
| YWF-4E-350-S-102/34-G | 220 | 50 | 0,65 | 140 | 1380 | 2270 |
| YWF-6D-350-S-102/34-G | 380 | 50 | 0,3 | 80 | 920 | 1520 |
| YWF-6E-350-S-102/34-G | 220 | 50 | 0,4 | 80 | 920 | 1590 |
| YWF-4D-400-S-102/47-G | 380 | 50 | 0,47 | 180 | 1380 | 3400 |
| YWF-4E-400-S-102/47-G | 220 | 50 | 0,82 | 180 | 1380 | 3541 |
| YWF-6D-400-S-102/47-G | 380 | 50 | 0,38 | 108 | 920 | 2490 |
| YWF-6E-400-S-102/47-G | 220 | 50 | 0,5 | 108 | 920 | 2460 |
| YWF-4D-450-S-102/60-G | 380 | 50 | 0,6 | 250 | 1360 | 4800 |
| YWF-4E-450-S-102/60-G | 220 | 50 | 1,2 | 250 | 1350 | 4620 |
| YWF-6D-450-S-102/60-G | 380 | 50 | 0,42 | 150 | 900 | 3520 |
| YWF-6E-450-S-102/60-G | 220 | 50 | 0,75 | 150 | 920 | 3220 |
| YWF-4D-500-S-137/35-G | 380 | 50 | 0,9 | 450 | 1300 | 6570 |
| YWF-4E-500-S-137/35-G | 220 | 50 | 1,95 | 450 | 1300 | 6420 |
| YWF-6D-500-S-137/35-G | 380 | 50 | 0,55 | 230 | 900 | 4840 |
| YWF-6E-500-S-137/35-G | 220 | 50 | 1,15 | 230 | 900 | 4830 |
| YWF-4D-550-S-137/50-G | 380 | 50 | 1,2 | 600 | 1300 | 8720 |
| YWF-4E-550-S-137/50-G | 220 | 50 | 2,55 | 550 | 1300 | 8010 |
| YWF-6D-550-S-137/50-G | 380 | 50 | 0,9 | 330 | 900 | 6430 |
| YWF-6E-550-S-137/50-G | 220 | 50 | 1,6 | 330 | 900 | 6320 |
| YWF-4D-560-S-145/80-G | 380 | 50 | 2,3 | 1100 | 1330 | 10400 |
| YWF-6D-560-S-145/80-G | 380 | 50 | 0,9 | 420 | 900 | 7500 |
| YWF-6E-560-S-145/80-G | 220 | 50 | 2,3 | 500 | 900 | 7400 |
| YWF-4D-600-S-137/70-G | 380 | 50 | 1,6 | 780 | 1350 | 10820 |
| YWF-4E-600-S-137/70-G | 220 | 50 | 3,2 | 700 | 1360 | 10040 |
| YWF-6D-600-S-137/70-G | 380 | 50 | 1,4 | 500 | 900 | 8060 |
| YWF-6E-600-S-137/70-G | 220 | 50 | 2,45 | 480 | 900 | 8180 |
| YWF-4D-630-S-137/70-G | 380 | 50 | 1,6 | 800 | 1320 | 12200 |
| YWF-4E-630-S-137/70-G | 220 | 50 | 3,5 | 750 | 1360 | 10860 |
| YWF-6D-630-S-137/70-G | 380 | 50 | 1,45 | 550 | 900 | 8830 |
| YWF-6E-630-S-137/70-G | 220 | 50 | 2,55 | 520 | 900 | 9168 |
| YWF-6D-710-S-180/75-G | 380 | 50 | 1,9 | 900 | 900 | 15670 |
| YWF-6D-710-S-180/75-G | 380 | 50 | 1,15 | 650 | 730 | 12750 |
| YWF-6D-800-S-180/75-G | 380 | 50 | 2,85 | 1200 | 920 | 20038 |
| YWF-6D-800-S-180/75-G | 380 | 50 | 1,6 | 930 | 770 | 16082 |
| Модель | В/Гц | Pвх Вт |
PвыхВт | Ток, А | Скорость, об/мин | Производ., м3/час |
| YZF 5-13 | 220/50 | 29 | 5 | 0,2 | 1300 | 455 |
| YZF 7-20 | 220/50 | 31 | 7 | 0,23 | 1300 | 640 |
| YZF 10-20 | 220/50 | 36 | 10 | 0,25 | 1300 | 650 |
| YZF 12-20 | 220/50 | 54 | 12 | 0,36 | 1300 | 690 |
| YZF 16-25 | 220/50 | 60 | 16 | 0,45 | 1300 | 760 |
| YZF 18-30 | 220/50 | 70 | 18 | 0,5 | 1300 | 1000 |
| YZF 25-40 | 220/50 | 90 | 25 | 0,7 | 1300 | 1030 |
| YZF 34-45 | 220/50 | 110 | 34 | 0,85 | 1300 | 1210 |
← Назад в раздел







