Воздушные конденсаторы SARBUZ промышленной серии
Конденсаторы серии SEK имеют эстетический вид, высокую эффективность и разработаны для предоставления профессиональных решений для промышленных холодильных камер и систем кондиционирования воздуха. Мощность этих конденсаторов варьируется от 20 до 830 кВт.
Конденсаторы производятся с оптимальным диаметром трубок для повышения эффективности. Шаг ребра 2,1. Максимальное рабочее давление 28 бар изб.
Рамы корпуса покрыты Ral 9016 электростатической порошковой краской.
Конденсаторы оснащаются монофазными, трехфазными АС и ЕС-вентиляторами с диаметрами 500, 630 и 800 мм. Вентиляторы всасывающего типа с классом защиты IP54.
| Модель | Мощность, кВт | Площадь поверхности, м2 | Количество вентиляторов | Диаметр вентиляторов, мм |
| SEK-V/H-11.50-B1-2,1 | 20 | 36,2 | 1 | 500 |
| SEK-V/H-11.50-B2-2,1 | 23 | 48,3 | 1 | 500 |
| SEK-V/H-11.50-B3-2,1 | 23 | 45,3 | 1 | 500 |
| SEK-V/H-11.50-B4-2,1 | 26 | 60,4 | 1 | 500 |
| SEK-V/H-12.50-B1-2,1 | 40 | 72,5 | 2 | 500 |
| SEK-V/H-12.50-B2-2,1 | 45 | 96,7 | 2 | 500 |
| SEK-V/H-12.50-B3-2,1 | 46 | 90,6 | 2 | 500 |
| SEK-V/H-12.50-B4-2,1 | 52 | 120,9 | 2 | 500 |
| SEK-V/H-13.50-B1-2,1 | 60 | 108,8 | 3 | 500 |
| SEK-V/H-13.50-B2-2,1 | 66 | 145 | 3 | 500 |
| SEK-V/H-13.50-B3-2,1 | 69 | 136 | 3 | 500 |
| SEK-V/H-13.50-B4-2,1 | 77 | 181,3 | 3 | 500 |
| SEK-V/H-14.50-B1-2,1 | 81 | 145 | 4 | 500 |
| SEK-V/H-14.50-B2-2,1 | 91 | 193,4 | 4 | 500 |
| SEK-V/H-14.50-B3-2,1 | 93 | 181,3 | 4 | 500 |
| SEK-V/H-14.50-B4-2,1 | 104 | 241,7 | 4 | 500 |
| SEK-V/H-21.50-B1-2,1 | 40 | 72,5 | 2 | 500 |
| SEK-V/H-21.50-B2-2,1 | 45 | 96,7 | 2 | 500 |
| SEK-V/H-21.50-B3-2,1 | 46 | 90,6 | 2 | 500 |
| SEK-V/H-21.50-B4-2,1 | 51 | 120,9 | 2 | 500 |
| SEK-V/H-22.50-B1-2,1 | 79 | 145 | 4 | 500 |
| SEK-V/H-22.50-B2-2,1 | 91 | 193,4 | 4 | 500 |
| SEK-V/H-22.50-B3-2,1 | 92 | 181,3 | 4 | 500 |
| SEK-V/H-22.50-B4-2,1 | 103 | 241,7 | 4 | 500 |
| SEK-V/H-23.50-B1-2,1 | 119 | 217,5 | 6 | 500 |
| SEK-V/H-23.50-B2-2,1 | 133 | 290,1 | 6 | 500 |
| SEK-V/H-23.50-B3-2,1 | 138 | 271,9 | 6 | 500 |
| SEK-V/H-23.50-B4-2,1 | 155 | 362,6 | 6 | 500 |
| SEK-V/H-24.50-B1-2,1 | 163 | 290,1 | 8 | 500 |
| SEK-V/H-24.50-B2-2,1 | 181 | 386,7 | 8 | 500 |
| SEK-V/H-24.50-B3-2,1 | 186 | 362,6 | 8 | 500 |
| SEK-V/H-24.50-B4-2,1 | 209 | 483,4 | 8 | 500 |
| Модель | Мощность, кВт | Площадь поверхности, м2 | Количество вентиляторов | Диаметр вентиляторов, мм |
| SEK-V/H-11.63-B1-2,1 | 26 | 56,7 | 1 | 630 |
| SEK-V/H-11.63-B2-2,1 | 28 | 75,5 | 1 | 630 |
| SEK-V/H-12.63-B1-2,1 | 52 | 113,3 | 2 | 630 |
| SEK-V/H-12.63-B2-2,1 | 58 | 151,1 | 2 | 630 |
| SEK-V/H-13.63-B1-2,1 | 78 | 170 | 3 | 630 |
| SEK-V/H-13.63-B2-2,1 | 87 | 226,6 | 3 | 630 |
| SEK-V/H-14.63-B1-2,1 | 106 | 226,6 | 4 | 630 |
| SEK-V/H-14.63-B2-2,1 | 117 | 302,1 | 4 | 630 |
| SEK-V/H-15.63-D1-2,1 | 141 | 356,4 | 5 | 630 |
| SEK-V/H-15.63-D2-2,1 | 154 | 475,1 | 5 | 630 |
| SEK-V/H-16.63-D1-2,1 | 170 | 427,6 | 6 | 630 |
| SEK-V/H-16.63-D2-2,1 | 185 | 570,2 | 6 | 630 |
| SEK-V/H-21.63-B1-2,1 | 54 | 113,3 | 2 | 630 |
| SEK-V/H-21.63-B2-2,1 | 57 | 151,1 | 2 | 630 |
| SEK-V/H-22.63-B1-2,1 | 104 | 226,6 | 4 | 630 |
| SEK-V/H-22.63-B2-2,1 | 117 | 302,1 | 4 | 630 |
| SEK-V/H-23.63-B1-2,1 | 157 | 339,9 | 6 | 630 |
| SEK-V/H-23.63-B2-2,1 | 173 | 453,2 | 6 | 630 |
| SEK-V/H-24.63-B1-2,1 | 211 | 453,2 | 8 | 630 |
| SEK-V/H-24.63-B2-2,1 | 234 | 604,3 | 8 | 630 |
| SEK-V/H-25.63-D1-2,1 | 283 | 712,7 | 10 | 630 |
| SEK-V/H-25.63-D2-2,1 | 307 | 950,3 | 10 | 630 |
| SEK-V/H-26.63-D1-2,1 | 339 | 855,3 | 12 | 630 |
| SEK-V/H-26.63-D2-2,1 | 369 | 1140,3 | 12 | 630 |
| Модель | Мощность, кВт | Площадь поверхности, м2 | Количество вентиляторов | Диаметр вентиляторов, мм |
| SEK-V/H-11.80-B1-2,1 | 49 | 81,6 | 1 | 800 |
| SEK-V/H-11.80-B2-2,1 | 55 | 108,8 | 1 | 800 |
| SEK-V/H-11.80-B3-2,1 | 54 | 95,2 | 1 | 800 |
| SEK-V/H-11.80-B4-2,1 | 61 | 126,9 | 1 | 800 |
| SEK-V/H-11.80-B5-2,1 | 58 | 108,8 | 1 | 800 |
| SEK-V/H-11.80-B6-2,1 | 66 | 145 | 1 | 800 |
| SEK-V/H-12.80-B1-2,1 | 97 | 163,2 | 2 | 800 |
| SEK-V/H-12.80-B2-2,1 | 110 | 217,5 | 2 | 800 |
| SEK-V/H-12.80-B3-2,1 | 107 | 190,3 | 2 | 800 |
| SEK-V/H-12.80-B4-2,1 | 121 | 253,8 | 2 | 800 |
| SEK-V/H-12.80-B5-2,1 | 116 | 217,5 | 2 | 800 |
| SEK-V/H-12.80-B6-2,1 | 132 | 290 | 2 | 800 |
| SEK-V/H-13.80-B1-2,1 | 150 | 244,7 | 3 | 800 |
| SEK-V/H-13.80-B2-2,1 | 169 | 326,3 | 3 | 800 |
| SEK-V/H-13.80-B3-2,1 | 162 | 285,5 | 3 | 800 |
| SEK-V/H-13.80-B4-2,1 | 184 | 380,7 | 3 | 800 |
| SEK-V/H-13.80-B5-2,1 | 172 | 326,3 | 3 | 800 |
| SEK-V/H-13.80-B6-2,1 | 197 | 435,1 | 3 | 800 |
| SEK-V/H-14.80-D1-2,1 | 213 | 384,9 | 4 | 800 |
| SEK-V/H-14.80-D2-2,1 | 232 | 513,2 | 4 | 800 |
| SEK-V/H-14.80-D3-2,1 | 233 | 449 | 4 | 800 |
| SEK-V/H-14.80-D4-2,1 | 257 | 598,7 | 4 | 800 |
| SEK-V/H-14.80-D5-2,1 | 248 | 513,2 | 4 | 800 |
| SEK-V/H-14.80-D6-2,1 | 275 | 684,2 | 4 | 800 |
| SEK-V/H-15.80-D1-2,1 | 264 | 481,1 | 5 | 800 |
| SEK-V/H-15.80-D2-2,1 | 289 | 641,4 | 5 | 800 |
| SEK-V/H-15.80-D3-2,1 | 283 | 561,3 | 5 | 800 |
| SEK-V/H-15.80-D4-2,1 | 315 | 748,3 | 5 | 800 |
| SEK-V/H-15.80-D5-2,1 | 312 | 641,4 | 5 | 800 |
| SEK-V/H-15.80-D6-2,1 | 334 | 855,3 | 5 | 800 |
| SEK-V/H-16.80-D1-2,1 | 319 | 577,3 | 6 | 800 |
| SEK-V/H-16.80-D2-2,1 | 348 | 769,7 | 6 | 800 |
| SEK-V/H-16.80-D3-2,1 | 345 | 673,5 | 6 | 800 |
| SEK-V/H-16.80-D4-2,1 | 383 | 898 | 6 | 800 |
| SEK-V/H-16.80-D5-2,1 | 366 | 769,7 | 6 | 800 |
| SEK-V/H-16.80-D6-2,1 | 408 | 1026,3 | 6 | 800 |
| SEK-V/H-21.80-B1-2,1 | 95 | 22,2 | 2 | 800 |
| SEK-V/H-21.80-B2-2,1 | 107 | 30 | 2 | 800 |
| SEK-V/H-21.80-B3-2,1 | 105 | 25,9 | 2 | 800 |
| SEK-V/H-21.80-B4-2,1 | 119 | 35 | 2 | 800 |
| SEK-V/H-21.80-B5-2,1 | 113 | 30 | 2 | 800 |
| SEK-V/H-21.80-B6-2,1 | 129 | 40 | 2 | 800 |
| SEK-V/H-22.80-D1-2,1 | 189 | 44,3 | 4 | 800 |
| SEK-V/H-22.80-D2-2,1 | 214 | 60 | 4 | 800 |
| SEK-V/H-22.80-D3-2,1 | 210 | 51,7 | 4 | 800 |
| SEK-V/H-22.80-D4-2,1 | 237 | 70 | 4 | 800 |
| SEK-V/H-22.80-D5-2,1 | 227 | 60 | 4 | 800 |
| SEK-V/H-22.80-D6-2,1 | 258 | 80 | 4 | 800 |
| SEK-V/H-23.80-D1-2,1 | 291 | 66,5 | 6 | 800 |
| SEK-V/H-23.80-D2-2,1 | 32 | 90 | 6 | 800 |
| SEK-V/H-23.80-D3-2,1 | 316 | 75,9 | 6 | 800 |
| SEK-V/H-23.80-D4-2,1 | 360 | 102,7 | 6 | 800 |
| SEK-V/H-23.80-D5-2,1 | 336 | 90 | 6 | 800 |
| SEK-V/H-23.80-D6-2,1 | 386 | 120 | 6 | 800 |
| SEK-V/H-24.80-D1-2,1 | 427 | 127,2 | 8 | 800 |
| SEK-V/H-24.80-D2-2,1 | 464 | 169,6 | 8 | 800 |
| SEK-V/H-24.80-D3-2,1 | 465 | 148,4 | 8 | 800 |
| SEK-V/H-24.80-D4-2,1 | 513 | 197,9 | 8 | 800 |
| SEK-V/H-24.80-D5-2,1 | 496 | 169,6 | 8 | 800 |
| SEK-V/H-24.80-D6-2,1 | 550 | 226,2 | 8 | 800 |
| SEK-V/H-25.80-D1-2,1 | 527 | 159 | 10 | 800 |
| SEK-V/H-25.80-D2-2,1 | 578 | 212,1 | 10 | 800 |
| SEK-V/H-25.80-D3-2,1 | 566 | 185,6 | 10 | 800 |
| SEK-V/H-25.80-D4-2,1 | 630 | 247,4 | 10 | 800 |
| SEK-V/H-25.80-D5-2,1 | 638 | 222,7 | 10 | 800 |
| SEK-V/H-25.80-D6-2,1 | 705 | 296,9 | 10 | 800 |
| SEK-V/H-26.80-D1-2,1 | 639 | 190,9 | 12 | 800 |
| SEK-V/H-26.80-D2-2,1 | 697 | 254,5 | 12 | 800 |
| SEK-V/H-26.80-D3-2,1 | 691 | 222,7 | 12 | 800 |
| SEK-V/H-26.80-D4-2,1 | 765 | 296,9 | 12 | 800 |
| SEK-V/H-26.80-D5-2,1 | 732 | 254,5 | 12 | 800 |
| SEK-V/H-26.80-D6-2,1 | 830 | 339,3 | 12 | 800 |
← Назад в раздел







