V-образные воздушные конденсаторы SARBUZ промышленной серии

V-образные воздушные конденсаторы SARBUZ промышленной серии
Конденсаторы серии SVK имеют компактную V-образную форму, высокую эффективность и разработаны для предоставления профессиональных решений для промышленных холодных камер, чиллеров и систем кондиционирования воздуха. Мощность этих конденсаторов варьируется от 55 до 1257 кВт.

Конденсаторы производятся с оптимальным диаметром трубок для повышения эффективности. Шаг ребра 2,1 мм. максимальное рабочее давление 28 бар изб.

Рамы конденсаторов и металлические детали корпуса покрыты Ral 9016 электростатической порошковой краской.

Конденсаторы оснащаются монофазными, трехфазными АС и ЕС-вентиляторами  с диаметром 500 и 800 мм. Вентиляторы всасывающего типа с классом защиты IP54.



Модель Мощность, кВт Площадь поверхности, м2 Количество вентиляторов Диаметр вентиляторов, мм
SVK-12.50-B1-2,1 55 136 2 500
SVK-12.50-B2-2,1 62 181,3 2 500
SVK-13.50-B1-2,1 84 203,9 3 500
SVK-13.50-B2-2,1 94 271,9 3 500
SVK-14.50-B1-2,1 110 271,9 4 500
SVK-14.50-B2-2,1 124 362,6 4 500
SVK-22.50-B1-2,1 86 170 4 500
SVK-22.50-B2-2,1 99 226,6 4 500
SVK-23.50-B1-2,1 130 254,9 6 500
SVK-23.50-B2-2,1 145 339,9 6 500
SVK-24.50-B1-2,1 178 339,9 8 500
SVK-24.50-B2-2,1 199 453,2 8 500





Модель Мощность, кВт Площадь поверхности, м2 Количество вентиляторов Диаметр вентиляторов, мм
SVK-12.80-B1-2,1 128 271,9 2 800
SVK-12.80-B2-2,1 146 362,6 2 800
SVK-12.80-B3-2,1 139 326,3 2 800
SVK-12.80-B4-2,1 157 435,1 2 800
SVK-12.80-B5-2,1 145 380,7 2 800
SVK-12.80-B6-2,1 163 507,6 2 800
SVK-13.80-B1-2,1 192 407,9 3 800
SVK-13.80-B2-2,1 217 543,8 3 800
SVK-13.80-B3-2,1 208 489,5 3 800
SVK-13.80-B4-2,1 235 652,6 3 800
SVK-13.80-B5-2,1 222 571 3 800
SVK-13.80-B6-2,1 249 761,4 3 800
SVK-14.80-D1-2,1 268 651,4 4 800
SVK-14.80-D2-2,1 298 868,6 4 800
SVK-14.80-D3-2,1 292 781,7 4 800
SVK-14.80-D4-2,1 325 1042,3 4 800
SVK-14.80-D5-2,1 311 912 4 800
SVK-14.80-D6-2,1 345 1216 4 800
SVK-15.80-D1-2,1 339 814,3 5 800
SVK-15.80-D2-2,1 378 1085,7 5 800
SVK-15.80-D3-2,1 367 977,1 5 800
SVK-15.80-D4-2,1 408 1302,9 5 800
SVK-15.80-D5-2,1 387 1140 5 800
SVK-15.80-D6-2,1 430 1520 5 800
SVK-16.80-D1-2,1 407 977,1 6 800
SVK-16.80-D2-2,1 454 1302,9 6 800
SVK-16.80-D3-2,1 436 1172,6 6 800
SVK-16.80-D4-2,1 454 1563,4 6 800
SVK-16.80-D5-2,1 456 1368 6 800
SVK-16.80-D6-2,1 509 1824 6 800
SVK-22.80-B1-2,1 224 407,9 4 800
SVK-22.80-B2-2,1 256 543,8 4 800
SVK-22.80-B3-2,1 246 489,5 4 800
SVK-22.80-B4-2,1 279 652,6 4 800
SVK-22.80-B5-2,1 263 571 4 800
SVK-22.80-B6-2,1 299 761,4 4 800
SVK-23.80-B1-2,1 336 611,8 6 800
SVK-23.80-B2-2,1 381 815,8 6 800
SVK-23.80-B3-2,1 369 734,2 6 800
SVK-23.80-B4-2,1 419 978,9 6 800
SVK-23.80-B5-2,1 395 1142,1 6 800
SVK-23.80-B6-2,1 449 1142,1 6 800
SVK-24.80-D1-2,1 476 1013,3 8 800
SVK-24.80-D2-2,1 530 1351,1 8 800
SVK-24.80-D3-2,1 525 1216 8 800
SVK-24.80-D4-2,1 586 1621,3 8 800
SVK-24.80-D5-2,1 564 1418,7 8 800
SVK-24.80-D6-2,1 628 1891,6 8 800
SVK-25.80-D1-2,1 608 1266,7 10 800
SVK-25.80-D2-2,1 671 1688,9 10 800
SVK-25.80-D3-2,1 656 1520 10 800
SVK-25.80-D4-2,1 735 2026,7 10 800
SVK-25.80-D5-2,1 697 1773,3 10 800
SVK-25.80-D6-2,1 781 2364,4 10 800
SVK-26.80-D1-2,1 719 1520 12 800
SVK-26.80-D2-2,1 805 2026,7 12 800
SVK-26.80-D3-2,1 775 1824 12 800
SVK-26.80-D4-2,1 872 2432 12 800
SVK-26.80-D5-2,1 815 2128 12 800
SVK-26.80-D6-2,1 919 2837,3 12 800
SVK-27.80-D1-2,1 825 1773,3 14 800
SVK-27.80-D2-2,1 929 2364,4 14 800
SVK-27.80-D3-2,1 913 2128 14 800
SVK-27.80-D4-2,1 1018 2837,3 14 800
SVK-27.80-D5-2,1 985 2482,7 14 800
SVK-27.80-D6-2,1 1096 3310,2 14 800
SVK-28.80-D1-2,1 953 2026,7 16 800
SVK-28.80-D2-2,1 1066 2702,2 16 800
SVK-28.80-D3-2,1 1051 2432 16 800
SVK-28.80-D4-2,1 1173 3242,7 16 800
SVK-28.80-D5-2,1 1129 2837,3 16 800
SVK-28.80-D6-2,1 1257 3783,1 16 800

← Назад в раздел