Воздушные конденсаторы Karyer промышленной серии
| Модель | Мощность DT15 кВт | Площадь поверхности, м2 | Количество вентиляторов | Диаметр вентиляторов, мм |
| KA/KB-450CC1 | 102.00 | 241.3 | 4 | 500 |
| KA/KB-450CD1 | 113.54 | 301.3 | 4 | 500 |
| KA/KB-550CB1 | 110.18 | 226.0 | 5 | 500 |
| KA/KB-550CC1 | 129.33 | 301.7 | 5 | 500 |
| KA/KB-550CD1 | 142.04 | 376.8 | 5 | 500 |
| KA/KB-2x350CC1 | 152.73 | 355.3 | 6 | 500 |
| KA/KB-2x350CD1 | 168.91 | 444.2 | 6 | 500 |
| KA/KB-2x450CB1 | 173.23 | 355.6 | 8 | 500 |
| KA/KB-2x450CC1 | 202.26 | 474.1 | 8 | 500 |
| KA/KB-2x450CD1 | 225.62 | 592.4 | 8 | 500 |
| KA/KB-2x550CB1 | 219.37 | 444.5 | 10 | 500 |
| KA/KB-2x550CC1 | 256.51 | 592.7 | 10 | 500 |
| KA/KB-2x550CD1 | 281.50 | 740.3 | 10 | 500 |
| КА/КВ-163АВ1 | 33.79 | 92.5 | 1 | 630 |
| КА/КВ-163АС1 | 39.47 | 123.5 | 1 | 630 |
| КА/КВ-163AD1 | 43.03 | 154.4 | 1 | 630 |
| КА/КВ-163FB1 | 48.50 | 180.2 | 1 | 630 |
| КА/КВ-163FC1 | 55.20 | 240.2 | 1 | 630 |
| КА/КВ-263АВ1 | 67.87 | 185.0 | 2 | 630 |
| КА/КВ-263АС1 | 79.96 | 247.1 | 2 | 630 |
| KA/KB-263AD1 | 86.42 | 308.9 | 2 | 630 |
| KA/KB-263FB1 | 96.87 | 359.8 | 2 | 630 |
| KA/KB-263FC1 | 110.63 | 480.5 | 2 | 630 |
| КА/КВ-363АВ1 | 103.18 | 277.5 | 3 | 630 |
| КА/КВ-363АС1 | 119.69 | 370.7 | 3 | 630 |
| KA/KB-363AD1 | 129.79 | 463.3 | 3 | 630 |
| KA/KB-363FB1 | 145.65 | 540.5 | 3 | 630 |
| KA/KB-363FC1 | 163.86 | 719.8 | 3 | 630 |
| КА/КВ-463АВ1 | 123.09 | 370.7 | 4 | 630 |
| КА/КВ-463АВ1 | 138.40 | 370.7 | 4 | 630 |
| КА/КВ-463АС1 | 139.70 | 494.2 | 4 | 630 |
| КА/КВ-463АС1 | 159.18 | 493.6 | 4 | 630 |
| KA/KB-463AD1 | 145.31 | 617.1 | 4 | 630 |
| KA/KB-463AD1 | 172.45 | 617.1 | 4 | 630 |
| KA/KB-463FB1 | 175.15 | 720.7 | 4 | 630 |
| KA/KB-463FB1 | 194.94 | 720.7 | 4 | 630 |
| KA/KB-463FC1 | 191.81 | 961.0 | 4 | 630 |
| KA/KB-463FC1 | 221.48 | 961.0 | 4 | 630 |
| КА/КВ-563АВ1 | 151.66 | 463.3 | 5 | 630 |
| КА/КВ-563АВ1 | 170.72 | 463.3 | 5 | 630 |
| КА/КВ-563АС1 | 174.30 | 617.0 | 5 | 630 |
| КА/КВ-563АС1 | 196.85 | 617.8 | 5 | 630 |
| KA/KB-563AD1 | 182.21 | 771.8 | 5 | 630 |
| KA/KB-563FB1 | 236.95 | 900.9 | 5 | 630 |
| KA/KB-563FC1 | 270.73 | 1201.2 | 5 | 630 |
| KA/KB-663FB1 | 289.37 | 1081.1 | 6 | 630 |
| KA/KB-663FC1 | 328.39 | 1441.4 | 6 | 630 |
| KA/KB-2x363AD1 | 259.58 | 926.6 | 6 | 630 |
| KA/KB-2x363FBl | 291.30 | 1081.1 | 6 | 630 |
| KA/KB-2x363FC1 | 328.55 | 1441.0 | 6 | 630 |
| КА/КВ-2х463АВ1 | 276.80 | 741.3 | 8 | 630 |
| КА/КВ-2х463АС1 | 319.12 | 988.1 | 8 | 630 |
| KA/KB-2x463AD1 | 345.92 | 1235.5 | 8 | 630 |
| KA/KB-2x463FB1 | 389.89 | 1441.4 | 8 | 630 |
| KA/KB-2x463FC1 | 442.96 | 1921.9 | 8 | 630 |
| КА/КВ-2х56ЗАВ1 | 341.44 | 926.6 | 10 | 630 |
| КА/КВ-2х563АС1 | 400.37 | 1235.1 | 10 | 630 |
| KA/KB-2x563AD1 | 364.42 | 1543.6 | 10 | 630 |
| KA/KB-2x563AD1 | 432.66 | 1543.6 | 10 | 630 |
| KA/KB-2x563FB1 | 473.90 | 1801.8 | 10 | 630 |
| KA/KB-2x563FC1 | 541.46 | 2402.4 | 10 | 630 |
| KA/KB-2x663FB1 | 578.75 | 2162.1 | 12 | 630 |
| KA/KB-2x663FC1 | 656.79 | 2882.9 | 12 | 630 |
| КА/КВ-2х463АВ1 | 276.80 | 741.3 | 8 | 630 |
| КА/КВ-2х463АС1 | 319.12 | 988.1 | 8 | 630 |
| KA/KB-2x463AD1 | 345.92 | 1235.5 | 8 | 630 |
| KA/KB-2x463FB1 | 389.89 | 1441.4 | 8 | 630 |
| KA/KB-2x463FC1 | 442.96 | 1921.9 | 8 | 630 |
| КА/КВ-2х56ЗАВ1 | 341.44 | 926.6 | 10 | 630 |
| КА/КВ-2х563АС1 | 400.37 | 1235.1 | 10 | 630 |
| KA/KB-2x563AD1 | 432.66 | 1543.6 | 10 | 630 |
| KA/KB-2x563FB1 | 473.90 | 1801.8 | 10 | 630 |
| KA/KB-2x563FC1 | 541.46 | 2402.4 | 10 | 630 |
| KA/KB-2x663FB1 | 578.75 | 2162.1 | 12 | 630 |
| KA/KB-2x663FC1 | 656.79 | 2882.9 | 12 | 630 |
| КА/КВ-180АВ1 | 53.04 | 123.6 | 1 | 800 |
| КА/КВ-180АС1 | 61.38 | 164.7 | 1 | 800 |
| КА/КВ-180ВВ1 | 59.69 | 144.1 | 1 | 800 |
| КА/КВ-180ВС1 | 69.00 | 192.2 | 1 | 800 |
| КА/КВ-180FB1 | 70.76 | 180.2 | 1 | 800 |
| КА/КВ-180FC1 | 81.97 | 240.2 | 1 | 800 |
| КА/КВ-280АВ1 | 107.04 | 246.7 | 2 | 800 |
| КА/КВ-280АС1 | 123.07 | 329.5 | 2 | 800 |
| КА/КВ-280ВВ1 | 118.01 | 288.3 | 2 | 800 |
| КА/КВ-280ВС1 | 138.42 | 384.4 | 2 | 800 |
| KA/KB-280FB1 | 141.86 | 360.4 | 2 | 800 |
| KA/KB-280FC1 | 163.11 | 479.9 | 2 | 800 |
| КА/КВ-380АВ1 | 162.55 | 370.7 | 3 | 800 |
| КА/КВ-380АС1 | 185.36 | 493.6 | 3 | 800 |
| КА/КВ-380ВВ1 | 177.12 | 432.4 | 3 | 800 |
| КА/КВ-380ВС1 | 207.19 | 575.9 | 3 | 800 |
| KA/KB-380FB1 | 212.97 | 540.5 | 3 | 800 |
| KA/KB-380FC1 | 245.63 | 720.7 | 3 | 800 |
| КА/КВ-480АВ1 | 215.66 | 494.2 | 4 | 800 |
| КА/КВ-480АС1 | 246.45 | 658.9 | 4 | 800 |
| КА/КВ-480ВВ1 | 241.21 | 576.6 | 4 | 800 |
| КА/КВ-480ВСТ | 277.27 | 768.8 | 4 | 800 |
| KA/KB-480FBT | 270.96 | 720.7 | 4 | 800 |
| KA/KB-480FCT | 312.43 | 961.0 | 4 | 800 |
| КА/КВ-580АВТ | 251.07 | 617.8 | 5 | 800 |
| КА/КВ-580АСТ | 311.10 | 823.7 | 5 | 800 |
| КА/КВ-580ВВТ | 287.35 | 720.7 | 5 | 800 |
| КА/КВ-580ВСТ | 329.82 | 961.0 | 5 | 800 |
| KA/KB-580FBT | 349.86 | 900.9 | 5 | 800 |
| KA/KB-580FCT | 403.23 | 1201.2 | 5 | 800 |
| КА/КВ-680АВТ | 312.37 | 741.3 | 6 | 800 |
| КА/КВ-680АСТ | 356.99 | 988.4 | 6 | 800 |
| КА/КВ-680ВВТ | 354.46 | 864.9 | 6 | 800 |
| КА/КВ-680ВСТ | 406.70 | 1153.1 | 6 | 800 |
| KA/KB-680FBT | 426.30 | 1081.1 | 6 | 800 |
| KA/KB-680FCT | 491.57 | 1441.4 | 6 | 800 |
| КА/КВ-780АВТ | 372.75 | 864.9 | 7 | 800 |
| КА/КВ-780АСТ | 425.42 | 1153.1 | 7 | 800 |
| КА/КВ-780ВВТ | 419.88 | 1009.0 | 7 | 800 |
| КА/КВ-780ВСТ | 481.89 | 1345.3 | 7 | 800 |
| КА/КВ-880АВТ | 431.69 | 988.4 | 8 | 800 |
| КА/КВ-880АСТ | 493.22 | 1317.9 | 8 | 800 |
| КА/КВ-880ВВТ | 482.90 | 1153.1 | 8 | 800 |
| КА/КВ-880ВСТ | 554.97 | 1537.5 | 8 | 800 |
| КА/КВ-980АВТ | 488.67 | 1112.0 | 9 | 800 |
| КА/КВ-980АСТ | 559.03 | 1482.6 | 9 | 800 |
| КА/КВ-2х180АВ1 | 106.08 | 247.1 | 2 | 800 |
| КА/КВ-2х180АС1 | 122.76 | 329.5 | 2 | 800 |
| КА/КВ-2х180ВВ1 | 119.39 | 288.3 | 2 | 800 |
| КА/КВ-2х180ВС1 | 138.00 | 384.4 | 2 | 800 |
| КА/КВ-2х180FB1 | 141.52 | 360.4 | 2 | 800 |
| KA/KB-2x180FC1 | 163.95 | 480.5 | 2 | 800 |
| КА/КВ-2х280АВ1 | 215.29 | 494.2 | 4 | 800 |
| КА/КВ-2х280АС1 | 246.14 | 658.9 | 4 | 800 |
| КА/КВ-2х280ВВ1 | 236.02 | 576.6 | 4 | 800 |
| КА/КВ-2х280ВС1 | 276.85 | 768.8 | 4 | 800 |
| KA/KB-2x280FB1 | 283.73 | 720.7 | 4 | 800 |
| KA/KB-2x280FC1 | 327.04 | 960.7 | 4 | 800 |
| КА/КВ-2х380АВ1 | 325.10 | 741.3 | 6 | 800 |
| КА/КВ-2х380АС1 | 371.77 | 988.1 | 6 | 800 |
| КА/КВ-2х380ВВ1 | 354.24 | 864.9 | 6 | 800 |
| КА/КВ-2х380ВС1 | 415.74 | 1152.8 | 6 | 800 |
| KA/KB-2x380FB1 | 425.95 | 1081.1 | 6 | 800 |
| KA/KB-2x380FC1 | 491.26 | 1441.4 | 6 | 800 |
| КА/КВ-2х480АВ1 | 431.33 | 988.4 | 8 | 800 |
| КА/КВ-2х480АС1 | 492.90 | 1317.9 | 8 | 800 |
| КА/КВ-2х480ВВ1 | 482.41 | 1153.1 | 8 | 800 |
| КА/КВ-2х480ВС1 | 554.55 | 1537.5 | 8 | 800 |
| KA/KB-2x480FB1 | 541.92 | 1441.4 | 8 | 800 |
| KA/KB-2x480FC1 | 624.85 | 1921.9 | 8 | 800 |
| КА/КВ-2х580АВ1 | 502.13 | 1235.5 | 10 | 800 |
| КА/КВ-2х580АС1 | 622.20 | 1647.4 | 10 | 800 |
| КА/КВ-2х580ВВ1 | 574.71 | 1441.4 | 10 | 800 |
| КА/КВ-2х580ВС1 | 659.65 | 1921.9 | 10 | 800 |
| KA/KB-2x580FB1 | 699.73 | 1801.8 | 10 | 800 |
| KA/KB-2x580FC1 | 806.46 | 2402.4 | 10 | 800 |
| КА/КВ-2х680АВ1 | 624.75 | 1482.6 | 12 | 800 |
| КА/КВ-2х680АС1 | 713.97 | 1976.8 | 12 | 800 |
| КА/КВ-2х680ВВ1 | 708.91 | 1729.7 | 12 | 800 |
| КА/КВ-2х680ВС1 | 813.40 | 2306.3 | 12 | 800 |
| KA/KB-2x680FB1 | 852.60 | 2162.1 | 12 | 800 |
| KA/KB-2x680FC1 | 983.14 | 2882.9 | 12 | 800 |
| КА/КВ-2х780АВ1 | 745.50 | 1729.7 | 14 | 800 |
| КА/КВ-2х780АС1 | 850.83 | 2306.3 | 14 | 800 |
| КА/КВ-2х780ВВ1 | 839.76 | 2018.0 | 14 | 800 |
| КА/КВ-2х780ВС1 | 963.79 | 2690.7 | 14 | 800 |
| КА/КВ-2х880АВ1 | 863.39 | 1976.8 | 16 | 800 |
| КА/КВ-2х880АС1 | 986.43 | 2635.8 | 16 | 800 |
| КА/КВ-2х880ВВ1 | 965.81 | 2306.3 | 16 | 800 |
| КА/КВ-2х880ВС1 | 1109.94 | 3075.1 | 16 | 800 |
| КА/КВ-2х980АВ1 | 977.34 | 2223.9 | 18 | 800 |
| КА/КВ-2х980АС1 | 1118.07 | 2965.2 | 18 | 800 |
| КА/КВ-2х291АВ1 | 230.05 | 494.2 | 4 | 910 |
| КА/КВ-2х291АС1 | 263.49 | 658.9 | 4 | 910 |
| КА/КВ-2х291ВВ1 | 253.98 | 576.6 | 4 | 910 |
| КА/КВ-2х291ВС1 | 298.50 | 768.8 | 4 | 910 |
| КА/КВ-2х291СВ1 | 299.26 | 720.7 | 4 | 910 |
| КА/КВ-2х291СС1 | 345.11 | 960.7 | 4 | 910 |
| КА/КВ-2х391АВ1 | 334.00 | 741.3 | 6 | 910 |
| КА/КВ-2х391АС1 | 397.00 | 988.1 | 6 | 910 |
| КА/КВ-2х391ВВ1 | 381.23 | 864.9 | 6 | 910 |
| КА/КВ-2х391ВС1 | 438.51 | 1153.1 | 6 | 910 |
| КА/КВ-2х391СВ1 | 449.30 | 1081.1 | 6 | 910 |
| КА/КВ-2х391СС1 | 518.45 | 1441.4 | 6 | 910 |
| КА/КВ-2х491АВ1 | 461.00 | 988.4 | 8 | 910 |
| КА/КВ-2х491АС1 | 526.78 | 1317.9 | 8 | 910 |
| КА/КВ-2х491ВВ1 | 518.06 | 1153.1 | 8 | 910 |
| КА/КВ-2х491ВС1 | 598.02 | 1537.5 | 8 | 910 |
| КА/КВ-2х491СВ1 | 572.10 | 1441.4 | 8 | 910 |
| КА/КВ-2х491СС1 | 659.73 | 1921.9 | 8 | 910 |
| КА/КВ-2х591АВ1 | 537.05 | 1235.5 | 10 | 910 |
| КА/КВ-2х591АС1 | 664.48 | 1647.4 | 10 | 910 |
| КА/КВ-2х591 ВВ1 | 618.61 | 1441.4 | 10 | 910 |
| КА/КВ-2х591ВС1 | 712.70 | 1921.9 | 10 | 910 |
| КА/КВ-2х591СВ1 | 738.64 | 1801.8 | 10 | 910 |
| КА/КВ-2х591СС1 | 851.45 | 2402.4 | 10 | 910 |
| КА/КВ-2х691АВ1 | 668.38 | 1482.6 | 12 | 910 |
| КА/КВ-2х691ACT | 764.00 | 1976.8 | 12 | 910 |
| КА/КВ-2х691ВВ1 | 762.99 | 1729.7 | 12 | 910 |
| КА/КВ-2х691ВС1 | 878.58 | 2306.3 | 12 | 910 |
| КА/КВ-2х691СВ1 | 899.42 | 2162.1 | 12 | 910 |
| КА/КВ-2х691СС1 | 1037.61 | 2882.9 | 12 | 910 |
| КА/КВ-2х791АВ1 | 797.40 | 1729.7 | 14 | 910 |
| КА/КВ-2х791АС1 | 911.10 | 2306.3 | 14 | 910 |
| КА/КВ-2х791ВВ1 | 903.14 | 2018.0 | 14 | 910 |
| КА/КВ-2х791ВС1 | 1040.31 | 2690.7 | 14 | 910 |
| КА/КВ-2х891АВ1 | 922.89 | 1976.8 | 16 | 910 |
| КА/КВ-2х891АС1 | 1055.54 | 2635.8 | 16 | 910 |
| КА/КВ-2х891ВВ1 | 1037.35 | 2306.3 | 16 | 910 |
| КА/КВ-2х891ВС1 | 1197.09 | 3075.1 | 16 | 910 |
| КА/КВ-2х991АВ1 | 1043.59 | 2223.9 | 18 | 910 |
| КА/КВ-2х991АС1 | 1194.36 | 2965.2 | 18 | 910 |
← Назад в раздел







