Винтовые компрессоры RefComp
СЕРИИ SRC-S И 134-S
Полугерметичные двухвинтовые компрессоры RefComp с высокоэффективным маслоотделителем осевого типа.
Хладагенты R134a (серии 134-S) и R22, R407C, R404A-R507 (SRC-S).
Применение: системы кондиционирования воздуха и холодильные системы среднетемпературного диапазона.
Номинальная мощность от 40 до 390 л.с.
Объемная производительность от 118 до 1100 м3/ч.
Для серии 134-S предусмотрено четыре различных значения
объемного соотношения:
- 134-S(W) = 2,2
- 134-S(L) = 2,6
- 134-S = 3,2
- 134-S(R) = 4,4
- SRC-S(W) = 2,2
- SRC-S = 2,6
- 134-S(H) = 3,2
Регулирование производительности осуществляется с помощью гидравлической системы и золотникового клапана. Регулирование производительности может быть либо «4-ступенчатым», либо «бесступенчатым».
Максимальная температура конденсации до 70 С.
СЕРИЯ SW
Полугерметичные двухвинтовые компрессоры RefComp для холодильных установок с внешним маслоотделителем.
Применение: холодильные системы низкотемпературного и среднетемпературного диапазона.
Хладагенты R22, R407C, R404A-R507.
Номинальная мощность от 30 до 125 л.с.
Объемная производительность от 118 до 341 м3/ч.
Регулирование производительности осуществляется с помощью гидравлической системы и золотникового клапана. Регулирование производительности может быть либо «4-ступенчатым», либо «бесступенчатым».
При параллельном подключении можно установить до 6 компрессоров.
| SW Серия низкотемпературных моделей | ||
| Модель | Объёмная производительность м3/час |
Аналог Bitzer |
| SW3L 3000 | 118 | HSN5363-30 |
| SW3L 4000 | 150 | HSN6451-40 |
| SW3L 5000 | 175 | HSN6461-50 |
| SW3L 6000 | 205 | HSN7451-60 |
| SW3L 7000 | 237 | HSN7471-75 |
| SW3L 8000 | 286 | |
| SW3L 9500 | 318 | |
| SW3L 10500 | 341 | |
| SW3L 11500 | 402 | HSN8571-125 |
| SW3L 13000 | 445 | |
| SW3L 16000 | 510 | HSN8591-160 |
| SW3L 18000 | 562 | |
| SW3L 20000 | 600 | |
| SW3L 22000 | 700 | |
| SW серии высокотемпературные модели | ||
| Модель | Объёмная производительность м3/час |
Аналог Bitzer |
| SW3H 4000 | 118 | HSK5363-40 |
| SW3H 5000 | 150 | HSK6451-50 |
| SW3H 6000 | 175 | HSK6461-60 |
| SW3H 7500 | 205 | HSK7451-70 / HSK7461-80 |
| SW3H 9000 | 237 | HSK7471-90 |
| SW3H 10500 | 286 | |
| SW3H 11500 | 318 | HSK8551-110 |
| SW3H 12500 | 341 | HSK8561-125 |
| SW3H 14000 | 402 | HSK8571-140 |
| SW3H 16000 | 445 | |
| SW3H 19000 | 510 | |
| SW3H 21000 | 562 | |
| SW3H 24000 | 600 | |
| SW3H 25000 | 700 | |
| 134-S | ||
| Модель | Объёмная производительность м3/час |
Аналог Bitzer |
| 134-S-71 | 270 | CSH7573-70Y |
| 134-S-81 | 307 | CSH7583-80Y |
| 134-S-91 | 344 | CSH7593-90Y |
| 134-S-101 | 380 | |
| 134-S-110 | 413 | CSH8573-110Y |
| 134-S-120 | 480 | CSH8583-125Y |
| 134-S-140 | 560 | CSH8593-140Y |
| 134-S-160 | 640 | CSH9563-160Y |
| 134-S-180 | 720 | CSH9573-180Y |
| 134-S-210 | 805 | CSH9583-210Y |
| 134-S-220 | 850 | |
| 134-S-240 | 910 | CSH9593-240Y |
| 134-S-270 | 1000 | CSH95103-280Y |
| 134-S-300 | 1100 | CSH95113-320Y |
| 134-S(W) | ||
| Модель | Объёмная производительность м3/час |
Аналог Bitzer |
| 134-S-71W | 270 | CSW7573-60Y |
| 134-S-81W | 307 | CSW7583-70Y |
| 134-S-91W | 344 | CSW7895-80Y |
| 134-S-101W | 380 | |
| 134-S-110W | 413 | CSW8573-90Y |
| 134-S-120W | 480 | CSW8583-110Y |
| 134-S-140W | 560 | CSW8593-125Y |
| 134-S-160W | 640 | CSW9563-140Y |
| 134-S-180W | 720 | CSW9573-160Y |
| 134-S-210W | 805 | CSW9583-180Y |
| 134-S-220W | 850 | |
| 134-S-240W | 910 | CSW9593-210Y |
| 134-S-270W | 1000 | CSW95103-240Y |
| 134-S-300W | 1100 | CSW95113-280Y |
| SRC-S | ||
| Модель | Объёмная производительность м3/час |
Аналог Bitzer |
| SRC-S-113 | 118 | |
| SRC-S-133 | 150 | CSH6553-50 |
| SRC-S-163 | 175 | CSH6563-60 |
| SRC-S-183 | 205 | CSH7553-70 |
| SRC-S-213 | 237 | CSH7563-80 / CSH7573-90 |
| SRC-S-255 | 286 | |
| SRC-S-285 | 318 | CSH8553-110 |
| SRC-S-305 | 341 | CSH8563-125 |
| SRC-S-353 | 402 | CSH8573-140 |
| SRC-S-413 | 445 | |
| SRC-S-463 | 510 | CSH9553-180 |
| SRC-S-503 | 562 | CSH9563-210 |
| SRC-S-553 | 600 | CSH9573-240 / CSH9583-280 |
| SRC-S-603 | 700 | |
| SRC-S-755 | 860 | |
| SRC-S-785 | 910 | CSH9593-300 |
| SRC-S-885 | 1000 | |
| SRC-S-985 | 1100 | |
| SRC-S(W) | ||
| Модель | Объёмная производительность м3/час |
Аналог Bitzer |
| SRC-S-113W | 118 | |
| SRC-S-133W | 150 | |
| SRC-S-163W | 175 | |
| SRC-S-183W | 205 | CSW6583-50 |
| SRC-S-213W | 237 | CSW6593-60 |
| SRC-S-255W | 286 | CSW7573-70 |
| SRC-S-285W | 318 | CSW7583-80 |
| SRC-S-305W | 341 | CSW7593-90 |
| SRC-S-353W | 402 | CSW8573-110 |
| SRC-S-413W | 445 | CSW8583-125 |
| SRC-S-463W | 510 | CSW8593-140 |
| SRC-S-503W | 562 | CSW8593-140 |
| SRC-S-553W | 600 | CSW9563-160 |
| SRC-S-603W | 700 | CSW9573-180 |
| SRC-S-755W | 860 | CSW9583-210 |
| SRC-S-785W | 910 | CSW9593-240 |
| SRC-S-885W | 1000 | CSW95103-280 |
| SRC-S-985W | 1100 | CSW95113-320 |
← Назад в раздел







