Спиральные компрессоры Invotech

Спиральные компрессоры Invotech

Спиральные компрессоры с двойной согласованностью спиралей YM/YSM-серия для Среднетемпературного и YF-серия для Низкотемпературного оборудования




  • YM/YSM-серия специально разработана для среднетемпературного и YF-серия для низкотемпературного оборудования, особенность конструкции которых заключается не только в спиралях но и как в конструкции в целом, а точнее модельный ряд    компрессоров создан исходя из потребностей клиентов.
  • Инновационная разработка встроенного радиального и осевого согласования спиралей и улучшенное плавающее уплотнение разработано специально для наилучшей энергоэффективности.
  • Превосходный контроль температуры нагнетания расширяет рабочий диапазон.
  • Точный расчет нагрузки и уплотняющей силы оптимизирует рабочее звуковое давление.
  • Высокоэффективный двигатель
Скачать каталог спиральных компрессоров Invotech

YM - Среднетемпературные спиральные компрессора
Модель Мощность в л.с. (HP) Произв. (M3/H) Холодо- производ. (W) -6.7/+48.9°C Мощность (W) COP (W/W) Раб. ток (A) Макс. раб. ток (A)
R-22   (1ф / 220В / 50Гц)
YM34A2S-102 2 5.8  3600  1820  1.98  8.6  15.2 
YM43A2S-102 2,5 7.3  4300  2130  2.02  10.1  16.2 
YM49A2S-102 3 8.1  4900  2367  2.07  11.2  18.0 
YM70A2S-100 4 11.8  7000  3180  2.21  15.1  26.5 
R-22   (3ф / 380В / 50Гц)
YM34A1S-100 2 5.8  3600  1800  2.00  3.2  4.9 
YM43A1S-100 2,5 7.3  4300  2030  2.12  4.7  6.1 
YM49A1S-100 3 8.1  4900  2250  2.18  4.9  6.5 
YM70A1S-100 4 11.8  7000  3120  2.25  6.4  9.7 
YM86A1S-100 5 14.5  8600  3740  2.30  7.6  11.5 
YM102A1S-100 6 17.1  10200  4430  2.30  8.5  13.5 
YM125A1S-00 7 20.1  12500  5430  2.30  11.0  16.3 
YM132A1S-100 8 21.4  13200  5690  2.32  11.2  17.4 
YM158A1S-100 9 25.3  16219  6991  2.32  12.7  19.8 
YM182A1S-100 10 29.1  18200  7745  2.35  13.6  22.3 
YM210A1S-100 13 34.3  21000  8860  2.37  15.7  26.0 
YSM235A1S-100 13 37.7  23500  10450  2.25  19.1  27.4 
YSM260A1S-100 15 42.5  26000  11560  2.25  20.7  31.3 
R-404A   (1ф / 220В / 50Гц)
YM34E2S-102 2 5.8  3560  1978  1.72  9.4  16.2 
YM43E2S-102 2,5 7.3  4250  2361  1.76  11.2  17.2 
YM49E2S-102 3 8.1  4840  2689  1.80  12.7  19.0 
YM70E2S-100 4 11.8  6920  3601  1.92  16.9  28.1 
R-404A   (3ф / 380В / 50Гц)
YM34E1S-100 2 5.8  3560  2034  1.75  3.5  5.2 
YM43E1S-100 2,5 7.3  4250  2297  1.85  4.8  6.4 
YM49E1S-100 3 8.1  4840  2547  1.90  5.1  6.9 
YM70E1S-100 4 11.8  6920  3530  1.96  7.0  10.3 
YM86E1S-100 5 14.5  8500  4250  2.00  8.0  12.2 
YM102E1S-100 6 17.1  10100  5050  2.00  9.4  14.3 
YM125E1S-100 7 20.1  12240  6120  2.00  11.8  17.3 
YM132E1S-100 8 21.4  12893  6447  2.00  12.1  18.4 
YM158E1S-100 9 25.3  15842  7921  2.00  13.6  21.0 
YM182E1S-100 10 29.1  17856  8928  2.00  15.5  23.6 
YM210E1S-100 13 34.3  20544  10170  2.02  16.9  27.6 
YSM235E1S-100 13 37.7  23218  11900  1.95  21.5  28.9 
YSM260E1S-100 15 42.5  25688  13150  1.95  23.0  32.8 
 
YF - Низкотемпературные спиральные компрессора
Модель Мощность в л.с. (HP) Произв. (M3/H) Холодо- производ. (W) -31.6/+40.6°C Мощность (W) COP (W/W) Раб. ток (A) Макс. раб. ток (A)
R-22   (1ф / 220В / 50Гц)
YF13A2S-Q100 2 5.8  1300  1170  1.10  5.5  12.6 
YF17A2S-Q100 2,5 7.3  1660  1500  1.11  7.1  13.4 
YF20A2S-Q100 3 8.1  1950  1750  1.11  8.3  15.3 
YF29A2S-Q100 4 11.8  2950  2410  1.22  11.4  22.0 
YF35A2S-Q100 5 14.5  3500  2818  1.24  13.5  24.9 
R-22   (3ф / 380В / 50Гц)
YF13A1S-Q100 2 5.8  1300  1160  1.12  2.3  3.6 
YF17A1S-Q100 2,5 7.3  1660  1470  1.13  2.7  4.2 
YF20A1S-Q100 3 8.1  1950  1710  1.14  4.3  5.5 
YF29A1S-Q100 4 11.8  2950  2360  1.25  5.0  8.4 
YF35A1S-Q100 5 14.5  3500  2710  1.29  6.3  9.8 
YF41A1S-Q100 6 17.1  4100  3150  1.30  6.5  11.5 
R-404A   (1ф / 220В / 50Гц)
YF13E2S-Q100 2 5.8  1386  1247  1.10  6.1  13.4 
YF17E2S-Q100 2,5 7.3  1770  1599  1.11  7.8  14.2 
YF20E2S-Q100 3 8.1  2079  1866  1.11  9.1  16.2 
YF29E2S-Q100 4 11.8  3145  2569  1.22  12.5  23.3 
YF35E2S-Q100 5 14.5  3731  3004  1.24  14.4  26.2 
R-404A   (3ф / 380В / 50Гц)
YF13E1S-Q100 2 5.8  1386  1237  1.12  2.5  3.8 
YF17E1S-Q100 2,5 7.3  1770  1567  1.13  2.9  4.4 
YF20E1S-Q100 3 8.1  2079  1823  1.14  4.5  5.8 
YF29E1S-Q100 4 11.8  3145  2516  1.25  5.3  8.8 
YF35E1S-Q100 5 14.5  3731  2889  1.29  6.6  10.3 
YF41E1S-Q100 6 17.1  4371  3358  1.30  7.0  12.1 
 
YSF - Низкотемпературные полугерметичные спиральные компрессора
Модель Мощность в л.с. (HP) Произв. (M3/H) Холодо- производ. (W) -31.6/+40.6°C Мощность (W) COP (W/W) Раб. ток (A) Макс. раб. ток (A)
R-22   (3ф / 380В / 50Гц)
YSF60A1S-V100 7 20.1  6000  4170  1.44  9.2  17.6 
YSF65A1S-V100 8 21.4  6400  4450  1.44  9.6  19.0 
YSF75A1S-V100 9 25.3  7400  5070  1.46  10.4  22.0 
YSF85A1S-V100 10 29.1  8480  5800  1.46  11.2  25.0 
YSF90A1S-V100 12 32.9  9500  6420  1.48  12.1  28.0 
YSF100A1S-V100 13 34.3  10000  6760  1.48  12.6  24.7 
YSF125A1S-V100 15 42.4  12200  8714  1.40  16.7  30.4 
R-404A   (3ф / 380В / 50Гц)
YSF60E1S-V100 7 20.1  6910  4369  1.58  9.5  17.9 
YSF65E1S-V100 8 21.4  7360  4660  1.58  10.0  19.1 
YSF75E1S-V100 9 25.3  8704  5440  1.60  10.8  22.3 
YSF85E1S-V100 10 29.1  10010  6256  1.60  11.9  25.7 
YSF90E1S-V100 12 32.9  11320  6988  1.62  12.9  28.8 
YSF100E1S-V100 13 34.3  11800  7284  1.62  13.3  27.0 
YSF125E1S-V100 15 42.4  13500  9507  1.42  18.0  33.4 

Сравнительная таблица аналогов компрессоров Invotech

DWM Copeland Danfoss InvoTech
R404A  MHBP    380/415V-3Ph-50Hz        440/460V-3Ph-60Hz
Model c.c. HP KW Model c.c. HP KW Model c.c. HP KW
ZB15KCE 33,91 2 3,44 MLZ015   2 3,24 YM34E1G 33,3 2 3,47
ZB19KCE 39,08 2,5 4,08 MLZ019 43,5 2,5 4,39 YM43E1G 41,9 2,5 4,38
ZB21KCE 49,43 3 5,26 MLZ021 46,2 3 4,66 YM49E1G 46,2 3 5
ZB30KCE 67,24 4 7,17 MLZ030 68,8 4 7,03 YM70E1G 67,6 4 7,14
ZB38KCE 82,76 5 8,91 MLZ038 81 5 8,34 YM86E1G 82,9 5 8,75
ZB45KCE 98,28 6 10,5 MLZ045 98,6 6 10,03 YM102E1G 97,6 6 10,38
ZB50KCE 117,79 7 12,5 MLZ048 107,5 7 10,94 YM125E1G 114,9 7 12,75
ZB58KCE 127,01 8 13,95 MLZ058 126 7,5 12,88 YM132E1G 122,3 8 13,43
ZB66KCE 143,1 9 15,75 MLZ066 148,8 9 14,97 YM158E1G 144,6 9 16,1
ZB76KCE 167,24 10 18,65 MLZ076 162,4 10 16,73 YM182E1G 166,3 10 18,6
                YM200E1G 188 12 20,35
               



ZB95KCE 209,2 13 22,7         YM210E1G 196 12 21,4
ZB114KCE 248,84 15 27         YSM260E1G 244,25 15 25,69
ARI -6.7°C +48.9°C ARI -6.7°C +48.9°C ARI -6.7°C +48.9°C      
     
DWM Copeland Danfoss InvoTech
R404A  LBP  380/415V-3Ph-50Hz        440/460V-3Ph-60Hz
Model c.c. HP KW Model c.c. HP KW Model c.c. HP KW
ZF06K4E 33,91 2 1,63         YF13E1G 33,3 2 1,54
ZF08K4E 41,95 2,5 2,03         YF17E1G 41,9 2,5 1,97
ZF09K4E 45,98 3 2,23 LLZ013 46,2 3 2,84 YF20E1G 46,2 3 2,33
ZF13K4E 67,82 4 3,19 LLZ015 68,8 4 3,44 YF29E1G 67,6 4 3,42
ZF15K4E 83,33 5 3,92         YF35E1G 82,9 5 3,7
ZF18K4E 98,28 6 4,78 LLZ018 98,6 6 4,05 YF41E1G 97,6 6 4,3
ARI -31.6°C +40.6°C ARI -31.6°C +40.6°C ARI -31.6°C +40.6°C
     
DWM Copeland Bitzer InvoTech
R404A  LBP    380/415V-3Ph-50Hz        440/460V-3Ph-60Hz
Model c.c. HP KW Model c.c. HP KW Model c.c. HP KW
ZF18KVE 98,28 6 6,84 4CES-6Y 32,48 6 6,42 YSF60E1G 115,5 7 6,91
        4TES-9Y 41,33 9 7,79 YSF65E1G 123 8 7,36
ZF25K5E 122,99 8 8,73 4PES-12Y 48,5 12 8,49 YSF75E1G 145,4 9 8,7
ZF34K5E 167,24 10 11,7 4NES-14Y 56,25 14 10,6 YSF85E1G 167,2 10 10,01
                YSF90E1G 189,1 12 11,32
ZF41K5E 202,87 13 14,1 4JE-15Y 63,5 15 12,77 YSF100E1G 197,1 13 11,8
ZF49K5E 243,67 15 15,95 4HE-18Y 73,6 18 15,31 YSF125E1G 248,28 15 14,6
ARI -31.6°C +40.6°C  ARI -31.6°C +40.6°C ARI -31.6°C +40.6°C

← Назад в раздел