Кожухотрубные испарители Refkar серии RC

Кожухотрубные испарители Refkar серии RC
Кожухотрубные испарители REFKAR подходят как для применения в промышленных холодильных агрегатах, так и для систем централизованного холодоснабжения.

Испарители Refkar выпускаются для уменьшения потерь давления и обеспечения высокой эффективности, начиная с хладопроизводительности от 20 кВт до 1500 кВт для серии RCS и RCD.

Механические расчеты испарителей серии REFKAR RC соответствуют стандарту TS EN13445-3 и сертификату CE в соответствии с системой менеджмента качества ISO 9001: 2008. Испарители REFKAR испытываются давлением в 30 бар cо стороны газа, и со стороны воды в 10 бар.


Скачать каталог кожухотрубных испарителей REFKAR серии RC

Техническое описание кожухотрубных испарителей REFKAR серии RC

Кожухотрубные однозаходные испарители

Модель Холодопроизводительность
кВт
Площадь поверхности, м2 Расход воды
м3/час
RCS 20 21 1,80 m2 4
RCS 30 30 2,16 m2 5
RCS 40 40 2,61 m2 8
RCS 50 50 2,98 m2 9
RCS 60 60 3,81 m2 11
RCS 70 74 4,30 m2 13
RCS 80 86 4,97 m2 15
RCS 100 104 5,43 m2 18
RCS 135 130 7,40 m2 22
RCS 145 143 8,61 m2 25
RCS 165 162 9,50 m2 28
RCS 205 202 12,63 m2 35
RCS 245 242 14,36 m2 42
RCS 290 295 17,86 m2 50
RCS 340 345 20,06 m2 59
RCS 390 395 23,40 m2 68
RCS 450 450 27,36 m2 77
RCS 500 515 31,17 m2 88
RCS 590 585 35,19 m2 99
RCS 660 665 40,57 m2 116
RCS 770 775 46,67 m2 132
RCS 920 920 56,92 m2 160
RCS 1050 1050 67,87 m2 181
RCS 1150 1150 80,70 m2 200
RCS 1250 1250 84,01 m2 213
RCS 1350 1360 89,00 m2 236
RCS 1500 1500 103,47 m2 265


Кожухотрубные двухзаходные испарители

Модель Холодопроизводительность
кВт
Площадь поверхности, м2 Расход воды
м3/час
RCD 20 21 1,80 m2 4
RCD 30 30 2,16 m2 5
RCD 40 40 2,61 m2 8
RCD 50 50 2,98 m2 9
RCD 60 60 3,81 m2 11
RCD 70 74 4,30 m2 13
RCD 80 86 4,97 m2 15
RCD 100 104 5,43 m2 18
RCD 135 130 7,40 m2 22
RCD 145 143 8,61 m2 25
RCD 165 162 9,50 m2 28
RCD 205 202 12,63 m2 35
RCD 245 242 14,36 m2 42
RCD 290 295 17,86 m2 50
RCD 340 345 20,06 m2 59
RCD 390 395 23,40 m2 68
RCD 450 450 27,36 m2 77
RCD 500 515 31,17 m2 88
RCD 590 585 35,19 m2 99
RCD 660 665 40,57 m2 116
RCD 770 775 46,67 m2 132
RCD 920 920 56,92 m2 160
RCD 1050 1050 67,87 m2 181
RCD 1150 1150 80,70 m2 200
RCD 1250 1250 84,01 m2 213
RCD 1350 1360 89,00 m2 236
RCD 1500 1500 103,47 m2 265

← Назад в раздел