Кожухотрубные конденсаторы Refkar серии RK
Кожухотрубные конденсаторы REFKAR подходят как для применения в
промышленных холодильных агрегатах, так и для систем централизованного
холодоснабжения. Конденсаторы REFKAR серии RKDEW и RKMDEW производятся
для уменьшения потерь давления и обеспечения высокой эффективности,
начиная с хладопроизводительности от 20 кВт до 1680 кВт в стандартных
рабочих условиях. Конденсаторы серии RKDEW используются в системах
охлаждения с использованием водопроводной воды и воды из градирни.
Конденсаторы REFKAR сконструированы, чтобы минимизировать такие
факторы, как вибрация и коррозия.
Конденсаторы REFKAR проходят испытание азотом, со стороны газа под давлением 30 бар и воды под давлением 12 бар.
Скачать каталог кожухотрубных конденсаторов REFKAR серии RK
Техническое описание конденсаторов REFKAR серии RK
Конденсаторы REFKAR сконструированы, чтобы минимизировать такие
факторы, как вибрация и коррозия.
Конденсаторы REFKAR проходят испытание азотом, со стороны газа под давлением 30 бар и воды под давлением 12 бар.
Скачать каталог кожухотрубных конденсаторов REFKAR серии RK
Техническое описание конденсаторов REFKAR серии RK
| Модель | Холодопроизводительность кВт |
Площадь поверхности, м2 | Расход воды м3/час |
| RKDEW 20 | 22 | 1,73 m2 | 3,46 |
| RKDEW 35 | 33 | 2,33 m2 | 6,05 |
| RKDEW 45 | 42 | 2,94 m2 | 7,78 |
| RKDEW 55 | 51 | 3,55 m2 | 9,51 |
| RKDEW 65 | 58 | 4,16 m2 | 1,2 |
| RKDEW 65C | 65 | 4,25 m2 | 10,4 |
| RKDEW 75C | 79 | 5,12 m2 | 12,9 |
| RKDEW 90C | 94 | 5,98 m2 | 15,6 |
| RKDEW 60 | 60 | 4,77 m2 | 11 |
| RKDEW 90 | 81 | 5,98 m2 | 15,6 |
| RKDEW 100 | 94 | 7,20 m2 | 17,3 |
| RKDEW 120 | 111 | 8,42 m2 | 20,8 |
| RKDEW 130 | 120 | 9,03 m2 | 22,4 |
| RKDEW 145 | 141 | 9,29 m2 | 25,1 |
| RKDEW 165 | 163 | 10,85 m2 | 28,6 |
| RKDEW 180 | 176 | 11,63 m2 | 31,2 |
| RKDEW 200 | 205 | 13,20 m2 | 34,6 |
| RKDEW 220 | 227 | 15,55 m2 | 38,1 |
| RKDEW 245 | 251 | 16,15 m2 | 42,4 |
| RKDEW 265 | 273 | 17,63 m2 | 45,9 |
| RKDEW 285 | 295 | 19,11 m2 | 49,3 |
| RKDEW 315 | 321 | 20,59 m2 | 54,2 |
| RKDEW 340 | 345 | 22,06 m2 | 58,8 |
| RKDEW 360 | 380 | 25,02 m2 | 62,3 |
| RKDEW 400 | 424 | 27,98 m2 | 69,2 |
| RKDEW 450 | 472 | 30,93 m2 | 77,9 |
| RKDEW 480 | 498 | 32,41 m2 | 83,1 |
| RKDEW 520 | 557 | 36,84 m2 | 90 |
| RKDEW 550 | 596 | 39,80 m2 | 95,2 |
| RKDEW 610 | 649 | 42,75 m2 | 106 |
| RKDEW 675 | 702 | 45,71 m2 | 117 |
| RKDEW 760 | 793 | 51,62 m2 | 132 |
| RKDEW 840 | 867 | 56,05 m2 | 145 |
| RKDEW 940 | 1039 | 65,96 m2 | 163 |
| RKDEW 1040 | 1178 | 75,87 m2 | 180 |
| RKDEW 1100 | 1243 | 80,00 m2 | 190 |
| RKDEW 1220 | 1350 | 85,78 m2 | 211 |
| RKDEW 1360 | 1489 | 94,03 m2 | 235 |
| RKDEW 1520 | 1670 | 105,59 m2 | 263 |
← Назад в раздел







