Воздухоохладители Sarbuz для хранения фруктов и овощей
Воздухоохладители серии SBA, имеют диапазон мощностей 5,0 - 65,0 кВт.
Воздухоохладители изготавляиваются с применением продувающих вентиляторов в соответствии с правилами хранения овощей и фруктов.
Воздухоохладители имеют шаг ребра 8,00 мм
Корпус воздухоохладителей изготавливается из оцинкованного листового металла, покрытого электростатической порошковой краской Ral 9016 для защиты от коррозии; Конструкция дренажных и боковых частей корпуса предполагает простой монтаж и техническое обслуживание.
Высококачественные электрические нагреватели устанавливаются на батарею и дренажный поддон.
Воздухоохладители могут иметь следующие альтернативы:
Покрытие Голд Эпокси
Корпус из нержавеющей стали
ЕС-вентилятор
Регулятор потока
Скачать каталог воздухоохладителей для хранения фруктов и овощей SARBUZ серии SBA
| Расстояние между ламелями 8мм | |||
| Модель | Δ5 (+2/-3) | SC2 (0/-8) | Площадь поверхности, м2 |
| SBA-82-245 | 6,7 | 10,0 | 62,7 |
| SBA-84-245 | 9,4 | 14,1 | 94,1 |
| SBA-81-250 | 7,9 | 11,9 | 67,2 |
| SBA-82-250 | 10,1 | 15,1 | 89,3 |
| SBA-84-250 | 13,8 | 20,7 | 134,4 |
| SBA-81-345 | 7,8 | 11,7 | 70,3 |
| SBA-82-345 | 10,1 | 15,1 | 94,1 |
| SBA-84-345 | 13,4 | 20,1 | 140,7 |
| SBA-81-350 | 12,0 | 17,9 | 100,8 |
| SBA-82-350 | 15,3 | 22,9 | 134,4 |
| SBA-84-350 | 20,8 | 31,1 | 201,6 |
| SBA-81-445 | 10,6 | 15,8 | 94,1 |
| SBA-82-445 | 13,4 | 20,0 | 125,2 |
| SBA-84-445 | 18,2 | 27,3 | 188,1 |
| SBA-81-450 | 16,0 | 23,9 | 134,4 |
| SBA-82-450 | 20,1 | 30,0 | 178,5 |
| SBA-84-450 | 27,8 | 41,5 | 268,7 |
| SBA-81-545 | 13,1 | 19,7 | 117,6 |
| SBA-82-545 | 16,6 | 24,8 | 156,4 |
| SBA-84-545 | 22,6 | 34,0 | 235,2 |
| SBA-81-550 | 22,4 | 33,4 | 165,8 |
| SBA-82-550 | 27,8 | 41,5 | 220,0 |
| SBA-84-550 | 37,3 | 55,8 | 331,5 |
| SBA-81-645 | 17,6 | 26,3 | 139,2 |
| SBA-82-645 | 21,9 | 32,8 | 185,2 |
| SBA-84-645 | 29,1 | 43,5 | 278,5 |
| SBA-81-650 | 26,5 | 39,6 | 198,9 |
| SBA-82-650 | 32,9 | 49,1 | 264,0 |
| SBA-84-650 | 44,4 | 66,4 | 397,8 |
← Назад в раздел







