Шок фростеры Sarbuz
Шок-фростеры серии SBX, имеют диапазон мощностей 4,0 – 105,0 кВт, используются для быстрой заморозки различных продуктов. Шоковая заморозка позволяет сохранить продукты в лучшем качестве и в течение более длительного времени путем их очень быстрого замораживания.
Корпус шокфростеров изготавливается из оцинкованного листового металла, покрытого Ral 9016 электростатической порошковой краской для защиты от коррозии. Особая конструкция дренажных и боковых частей корпуса предполагает простой монтаж и техническое обслуживание.
Испарители шоковой заморозки стандартно поставляются с изолированным поддоном.
Воздухоохладители оснащаются трехфазными вентиляторами диаметров Ø630 мм.
Высококачественные электрические нагреватели устанавливаются в батарею, дренажный поддон и вентиляторы согласно рабочим условиям и дизайну.
Шок-фростеры могут иметь следующие альтернативы:
Покрытие Голд Эпокси
Корпус из нержавеющей стали
ЕС-вентилятор
Скачать каталог Шок фростеры Sarbuz
| Модель | SC3 (-18/-25) | SC5 (-34/-40) | Площадь поверхности, м2 |
| SBX-L1-11.63 | 6,3 | 5,2 | 40,9 |
| SBX-L2-11.63 | 8,1 | 6,7 | 54,6 |
| SBX-L4-11.63 | 11,7 | 9,4 | 81,7 |
| SBX-L1-12.63 | 12,6 | 10,5 | 81,8 |
| SBX-L2-12.63 | 16,2 | 13,6 | 109,1 |
| SBX-L4-12.63 | 24,1 | 18,9 | 163,7 |
| SBX-L1-13.63 | 21,7 | 18,1 | 121,6 |
| SBX-L2-13.63 | 27,6 | 23,1 | 162,1 |
| SBX-L4-13.63 | 37,2 | 31,4 | 243,2 |
| SBX-L1-14.63 | 30,8 | 24,0 | 162,1 |
| SBX-L2-14.63 | 39,7 | 30,8 | 216,2 |
| SBX-L4-14.63 | 52,6 | 42,1 | 324,5 |
| SBX-L1-21.63 | 13,6 | 10,4 | 81,8 |
| SBX-L2-21.63 | 16,2 | 13,5 | 109,1 |
| SBX-L4-21.63 | 24,1 | 18,9 | 163,3 |
| SBX-L1-22.63 | 26,5 | 21,0 | 163,7 |
| SBX-L2-22.63 | 34,0 | 27,2 | 218,2 |
| SBX-L4-22.63 | 48,4 | 37,8 | 327,3 |
| SBX-L1-23.63 | 45,5 | 36,2 | 243,2 |
| SBX-L2-23.63 | 55,2 | 46,2 | 324,3 |
| SBX-L4-23.63 | 82,0 | 63,5 | 486,4 |
| SBX-L1-24.63 | 61,6 | 48,0 | 324,3 |
| SBX-L2-24.63 | 78,4 | 61,5 | 432,4 |
| SBX-L4-24.63 | 105,3 | 84,2 | 648,6 |
| Модель | SC3 (-18/-25) | SC5 (-34/-40) | Площадь поверхности м2 |
| SBX-D1-11.63 | 6,4 | 5,4 | 36,7 |
| SBX-D2-11.63 | 8,7 | 7,0 | 48,9 |
| SBX-D4-11.63 | 12,1 | 9,9 | 73,8 |
| SBX-D1-12.63 | 13,6 | 11,1 | 73,8 |
| SBX-D2-12.63 | 17,5 | 14,4 | 98,3 |
| SBX-D4-12.63 | 24,3 | 20,1 | 147,6 |
| SBX-D1-13.63 | 22,8 | 18,6 | 110,1 |
| SBX-D2-13.63 | 29,1 | 23,8 | 146,6 |
| SBX-D4-13.63 | 39,6 | 32,8 | 220,2 |
| SBX-D1-14.63 | 29,6 | 24,7 | 146,8 |
| SBX-D2-14.63 | 37,8 | 31,7 | 195,7 |
| SBX-D4-14.63 | 54,8 | 42,3 | 293,6 |
← Назад в раздел







