Индустриальные воздухоохладители Sarbuz
Воздухоохладители серии SBH, имеют диапазон мощностей 5 - 136,5 кВт.
Батареи внутри воздухоохладителей отличаются компактностью и термической высокоэффективностью.
Воздухоохладители имеют широкий диапазон шага ребра 4,0; 6,0; 8,0; 10,0 мм.
Корпус воздухоохладителей изготавливается из оцинкованного листового металла, покрытого белой Ral 9016 электростатической порошковой краской для защиты от коррозии. Конструкция дренажных и боковых частейкорпуса предполагает простой монтаж и техническое обслуживание.
Высококачественные электрические нагреватели устанавливаются на батарею и дренажный поддон.
Воздухоохладители могут иметь следующие альтернативы:
Покрытие Голд Эпокси
Корпус из нержавеющей стали
ЕС-вентилятор
Регулятор потока
Скачать каталог индустриальных воздухоохладителей SARBUZ серии SBH
Расстояние между ламелями 4 мм
| Модель | SC1(10/0) | SC2(0/-8) | Площадь поверхности |
| SBH-41-163 | 17 | 11,4 | 47,8 |
| SBH-42-163 | 20,4 | 13,7 | 63,9 |
| SBH-44-163 | 24,8 | 16,8 | 95,8 |
| SBH-41-180 | 34,8 | 23,3 | 89 |
| SBH-42-180 | 42,5 | 28,6 | 118,7 |
| SBH-44-180 | 54,1 | 36,5 | 178,8 |
| SBH-41-263 | 34,4 | 23 | 95,8 |
| SBH-42-263 | 41,2 | 27,7 | 127,7 |
| SBH-44-263 | 49,3 | 33,3 | 191,2 |
| SBH-41-280 | 71 | 46,9 | 178,8 |
| SBH-42-280 | 85,9 | 57,4 | 238,1 |
| SBH-44-280 | 108,7 | 73,5 | 357,6 |
| SBH-41-363 | 51,4 | 34,2 | 143,7 |
| SBH-42-363 | 61,5 | 41,3 | 191,6 |
| SBH-44-363 | 75,2 | 51,1 | 287,3 |
| SBH-41-380 | 106,2 | 70,5 | 268,2 |
| SBH-42-380 | 129,6 | 86,7 | 357,6 |
| SBH-44-380 | 153,2 | 101 | 536,4 |
| SBH-41-463 | 69,2 | 46,3 | 191,6 |
| SBH-42-463 | 82,6 | 55,7 | 255,4 |
| SBH-44-463 | 97,1 | 64,9 | 383,1 |
Расстояние между ламелями 6 мм
| Модель | SC1(10/0) | SC2(0/-8) | SC3(-18/-25) | Площадь поверхности |
| SBH-61-163 | 14,1 | 9,4 | 7,5 | 32,9 |
| SBH-61-163H | 17,9 | 12,2 | 9,6 | 32,9 |
| SBH-62-163 | 17,3 | 11,6 | 9,3 | 43,9 |
| SBH-62-163H | 22,7 | 15,3 | 12 | 43,9 |
| SBH-64-163 | 21,9 | 14,8 | 12,1 | 65,9 |
| SBH-64-163H | 30,2 | 20,3 | 16,1 | 65,9 |
| SBH-61-180 | 29 | 19,3 | 15,3 | 61,5 |
| SBH-62-180 | 35,4 | 23,7 | 19,2 | 81,5 |
| SBH-64-180 | 47 | 31,7 | 25,6 | 122,9 |
| SBH-61-263 | 28,4 | 19,1 | 15,1 | 65,9 |
| SBH-61-263H | 36,6 | 24,5 | 19,2 | 65,9 |
| SBH-62-263 | 34,1 | 22,7 | 18,7 | 87,3 |
| SBH-62-263H | 46,3 | 30,8 | 24,2 | 87,3 |
| SBH-64-263 | 43,7 | 29,5 | 24,3 | 131,4 |
| SBH-64-263H | 60,9 | 40,9 | 32,5 | 131,4 |
| SBH-61-280 | 58,2 | 38,9 | 30,9 | 122,9 |
| SBH-62-280 | 72 | 48,3 | 38,7 | 163,7 |
| SBH-64-280 | 92,6 | 61,8 | 48,8 | 245,9 |
| SBH-61-363 | 42,7 | 28,5 | 22,8 | 98,8 |
| SBH-61-363H | 55 | 36,8 | 29,9 | 98,8 |
| SBH-62-363 | 52,3 | 35,1 | 28,2 | 131,7 |
| SBH-62-363H | 69,2 | 45,8 | 36,5 | 131,7 |
| SBH-64-363 | 65 | 43,5 | 34,5 | 197,6 |
| SBH-64-363H | 91,2 | 61 | 48,9 | 197,6 |
| SBH-61-380 | 87,5 | 58,5 | 43,3 | 184,8 |
| SBH-62-380 | 108,6 | 72,9 | 54,7 | 245,9 |
| SBH-64-380 | 136,5 | 90,4 | 61,2 | 368,8 |
| SBH-61-463 | 57 | 38,3 | 29,2 | 131,7 |
| SBH-61-463H | 81,9 | 54,2 | 42,9 | 131,7 |
| SBH-62-463 | 69,7 | 47,1 | 36,3 | 175,6 |
| SBH-62-463H | 101 | 67,2 | 53,4 | 175,6 |
| SBH-64-463 | 85,1 | 58,2 | 41,3 | 263,5 |
| SBH-64-463H | 126,8 | 97 | 69,8 | 263,5 |
Расстояние между ламелями 8 мм
| Модель | SC2(0/-8) | SC3(-18/-25) | SC4(-25/-31) | Площадь поверхности |
| SBH-81-163 | 8,1 | 6,56 | 5,2 | 25,5 |
| SBH-81-163H | 10,4 | 8,1 | 6,4 | 25,5 |
| SBH-82-163 | 10,2 | 8,1 | 6,5 | 33,9 |
| SBH-82-163H | 13,2 | 10,5 | 8,5 | 33,9 |
| SBH-84-163 | 12,9 | 10,6 | 8,5 | 50,9 |
| SBH-84-163H | 18 | 14,3 | 11,6 | 50,9 |
| SBH-81-180 | 16,6 | 13,2 | 10,7 | 47,5 |
| SBH-82-180 | 20,7 | 16,7 | 13,5 | 63,2 |
| SBH-84-180 | 27,5 | 22,5 | 18 | 95 |
| SBH-81-263 | 16,4 | 13,1 | 10,6 | 50,9 |
| SBH-81-263H | 21,3 | 16,7 | 12,9 | 50,9 |
| SBH-82-263 | 20,4 | 16,3 | 13,2 | 67,9 |
| SBH-82-263H | 26,9 | 21,2 | 17,2 | 67,9 |
| SBH-84-263 | 26,2 | 21,2 | 17,2 | 101,8 |
| SBH-84-263H | 36,3 | 28,8 | 23,5 | 101,8 |
| SBH-81-280 | 33,5 | 26,6 | 21,6 | 95 |
| SBH-82-280 | 42 | 33,5 | 27,2 | 126,4 |
| SBH-84-280 | 55,5 | 43,9 | 35,4 | 190 |
| SBH-81-363 | 24,7 | 19,6 | 16 | 76,4 |
| SBH-81-363H | 31,5 | 26,2 | 20,2 | 76,4 |
| SBH-82-363 | 30,7 | 24,6 | 19,9 | 101,8 |
| SBH-82-363H | 40,3 | 31,9 | 25,8 | 101,8 |
| SBH-84-363 | 39,4 | 31,3 | 25,2 | 152,7 |
| SBH-84-363H | 54,4 | 43,4 | 35,3 | 152,7 |
| SBH-81-380 | 55,4 | 43,9 | 35,2 | 138,8 |
| SBH-82-380 | 68,8 | 55 | 44,1 | 184,6 |
| SBH-84-380 | 88,6 | 70,2 | 55,7 | 277,6 |
| SBH-81-463 | 36 | 28,2 | 22,6 | 99,2 |
| SBH-81-463H | 47,4 | 37,4 | 30,1 | 99,2 |
| SBH-82-463 | 43,4 | 33,7 | 27,8 | 132,2 |
| SBH-82-463H | 59,4 | 47 | 37,9 | 132,2 |
| SBH-84-463 | 55,9 | 44,6 | 35,8 | 198,3 |
| SBH-84-463H | 88,1 | 62,5 | 50,2 | 198,3 |
Расстояние между ламелями 10 мм
| Модель | SC2(0/-8) | SC3(-18/-25) | SC4(-25/-31) | Площадь поверхности |
| SBH-101-163 | 7,5 | 6,2 | 5 | 40,9 |
| SBH-101-163H | 9,4 | 7,6 | 6,2 | 40,9 |
| SBH-102-163 | 9,6 | 7,9 | 6,4 | 54,6 |
| SBH-102-163H | 12,2 | 9,9 | 8,1 | 54,6 |
| SBH-104-163 | 12,6 | 10,4 | 8,6 | 81,8 |
| SBH-104-163H | 17 | 13,8 | 11,3 | 81,8 |
| SBH-101-180 | 15,2 | 12,4 | 10,2 | 76,4 |
| SBH-102-180 | 19 | 16 | 13 | 101,8 |
| SBH-104-180 | 26,4 | 21,8 | 17,9 | 152,7 |
| SBH-101-263 | 14,6 | 12 | 10,1 | 81,8 |
| SBH-101-263H | 19,1 | 15,4 | 12,6 | 81,8 |
| SBH-102-263 | 18,7 | 15,4 | 12,9 | 109,1 |
| SBH-102-263H | 24,6 | 19,9 | 16,3 | 109,1 |
| SBH-104-263 | 25,5 | 21 | 17,4 | 163,7 |
| SBH-104-263H | 34,3 | 27,9 | 22,9 | 163,7 |
| SBH-101-280 | 29,8 | 24,9 | 20,4 | 152,7 |
| SBH-102-280 | 38,4 | 32,1 | 24,8 | 203,7 |
| SBH-104-280 | 53,2 | 42,9 | 34,8 | 305,5 |
| SBH-101-363 | 22,7 | 18,6 | 15,2 | 122,7 |
| SBH-101-363H | 28,5 | 23,1 | 18,9 | 122,7 |
| SBH-102-363 | 28,2 | 23,8 | 19,4 | 163,7 |
| SBH-102-363H | 36,9 | 29,9 | 24,5 | 163,7 |
| SBH-104-363 | 38,3 | 31 | 25,2 | 245,5 |
| SBH-104-363H | 51,4 | 41,9 | 34,5 | 245,5 |
| SBH-101-380 | 51,2 | 41,7 | 33,8 | 227 |
| SBH-102-380 | 65,1 | 53,2 | 43,2 | 302,2 |
| SBH-104-380 | 86,1 | 69,3 | 55,5 | 454 |
| SBH-101-463 | 32,9 | 27,1 | 22,1 | 162,1 |
| SBH-101-463H | 43,1 | 34,9 | 28,5 | 162,1 |
| SBH-102-463 | 41,5 | 33,4 | 27,7 | 216,2 |
| SBH-102-463H | 55,1 | 44,8 | 36,5 | 216,2 |
| SBH-104-463 | 55 | 44,8 | 36,2 | 324,3 |
| SBH-104-463H | 75,3 | 61,4 | 49,9 | 324,3 |
← Назад в раздел







