Угловые воздухоохладители Sarbuz
Воздухоохладители серии SBK, имеют диапазон мощностей 1,0 – 17,0 кВт.
Батареи внутри воздухоохладителей отличаются своей компактностью и термической высокоэффективностью.
Воздухоохладители серии EG имеют варианты шага ребра 4,0 , 6,0 и 8,0 мм.
Корпус воздухоохладителей изготавливается из оцинкованного листового металла, покрытого Ral 9016 электростатической порошковой краской для защиты от коррозии; Конструкция дренажных и боковых частей корпуса предполагает простой монтаж и техническое обслуживание.
Высококачественные электрические нагреватели устанавливаются на батарею и дренажный поддон.
Испарители могут иметь следующие альтернативы:
Покрытие Голд Эпокси
Корпус из нержавеющей стали
ЕС-вентилятор
Скачать каталог угловых воздухоохладителей Sarbuz SBK
| Расстояние между ламелями 4мм | ||||
| Модель | SC(0/10) | (+2/-8) | SC2 (0/-8) | Площадь поверхности, м2 |
| SBK-42-125 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 3,9 |
| SBK-41-130 | 2,1 | 1,9 | 1,8 | 5,2 |
| SBK-42-130 | 2,6 | 2,3 | 2,2 | 7,8 |
| SBK-42-135 | 4,3 | 3,9 | 2,9 | 6,3 |
| SBK-42-225 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 8,4 |
| SBK-41-230 | 4,3 | 3,9 | 3,6 | 10,5 |
| SBK-42-230 | 5,2 | 4,7 | 4,3 | 12,5 |
| SBK-42-235 | 9,0 | 8,1 | 6,1 | 10,2 |
| SBK-42-325 | 3,9 | 3,6 | 3,3 | 13,6 |
| SBK-41-330 | 6,6 | 5,9 | 5,5 | 16,9 |
| SBK-42-330 | 7,9 | 7,1 | 6,5 | 20,4 |
| SBK-42-335 | 13,3 | 11,8 | 8,8 | 7,8 |
| SBK-42-425 | 5,2 | 44,7 | 4,4 | 10,5 |
| SBK-41-430 | 8,8 | 7,8 | 7,3 | 15,7 |
| SBK-42-430 | 10,4 | 9,3 | 8,6 | 18,5 |
| SBK-42-435 | 14,3 | 13,4 | 11,8 | 23,2 |
| Расстояние между ламелями 6мм | |||||
| Модель | SC1(0/10) | (+2/-8) | SC2 (0/-8) | SC3(-18/-25) | Площадь поверхности м2 |
| SBK-62-125 | 1,1 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 2,9 |
| SBK-61-130 | 1,7 | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 3,8 |
| SBK-62-130 | 2,1 | 1,9 | 1,4 | 1,1 | 5,0 |
| SBK-62-135 | 3,6 | 3,2 | 2,4 | 1,9 | 7,6 |
| SBK-62-225 | 2,2 | 2,0 | 1,5 | 1,2 | 5,8 |
| SBK-61-230 | 3,5 | 3,2 | 2,3 | 1,9 | 7,5 |
| SBK-62-230 | 4,2 | 3,8 | 2,9 | 2,3 | 10,0 |
| SBK-62-235 | 7,4 | 6,6 | 4,9 | 3,9 | 15,6 |
| SBK-62-325 | 3,3 | 3,0 | 2,2 | 1,8 | 8,7 |
| SBK-61-330 | 5,3 | 4,7 | 3,5 | 2,8 | 11,3 |
| SBK-62-330 | 6,5 | 5,8 | 4,4 | 3,4 | 15,0 |
| SBK-62-335 | 10,9 | 9,7 | 7,3 | 6,0 | 23,2 |
| SBK-62-425 | 4,4 | 4,0 | 3,0 | 2,4 | 11,6 |
| SBK-61-430 | 7,1 | 6,3 | 4,7 | 3,8 | 15,0 |
| SBK-62-430 | 8,5 | 7,7 | 5,7 | 4,6 | 19,9 |
| SBK-62-435 | 12,7 | 11,8 | 9,6 | 8,1 | 24,7 |
| Расстояние между ламелями 8мм | |||||
| Модель | SC1(0/10) | (+2/-8) | SC2 (0/-8) | SC3(-18/-25) | Площадь поверхности м2 |
| SBK-82-125 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 2,2 |
| SBK-81-130 | 1,5 | 1,4 | 1,0 | 0,8 | 2,9 |
| SBK-82-130 | 1,8 | 1,7 | 1,2 | 1,0 | 3,9 |
| SBK-82-135 | 3,2 | 2,9 | 2,2 | 2,7 | 6,0 |
| SBK-82-225 | 1,9 | 1,7 | 1,3 | 1,1 | 4,5 |
| SBK-81-230 | 3,0 | 2,7 | 2,0 | 1,6 | 5,8 |
| SBK-82-230 | 3,7 | 3,3 | 2,5 | 2,0 | 7,8 |
| SBK-82-235 | 6,5 | 5,8 | 4,4 | 3,4 | 12,0 |
| SBK-82-325 | 2,9 | 2,7 | 2,0 | 1,6 | 6,7 |
| SBK-81-330 | 4,6 | 4,1 | 3,1 | 2,4 | 8,7 |
| SBK-82-330 | 5,7 | 5,1 | 3,8 | 3,0 | 11,6 |
| SBK-82-335 | 9,7 | 8,6 | 6,4 | 5,2 | 18,2 |
| SBK-82-425 | 3,9 | 3,6 | 2,7 | 2,1 | 9,0 |
| SBK-81-430 | 6,1 | 5,5 | 4,1 | 3,3 | 11,7 |
| SBK-82-430 | 7,5 | 6,7 | 5,0 | 4,1 | 15,5 |
| SBK-82-435 | 11,4 | 9,9 | 8,5 | 7,3 | 18,8 |
← Назад в раздел







