Вертикальные ресиверы Frigopoint
Ресивер — это
емкость для хранения жидкого хладагента.
Ресиверы предназначены для сбора
жидкости после конденсатора, создания
запаса хладагента в системе и равномерной
подачи хладагента в испарители. Исполнение
и технические характеристики ресиверов
FP позволяют применять их
для работы с любыми хладагентами,
согласно допустимых рабочих давлений,
кроме NH3. В комплект
поставки ресиверов хладагента входят
cмотровые стекла и гайка
на порт предохранительного клапана
(без заглушки).
Скачать каталог FRIGOPOINT
Скачать каталог FRIGOPOINT
| Наименование | объём, л | Диаметр, мм | Высота, мм | Вход | Выход |
| FP-LR-1,0 | 1 | 102 | 121 | 3/8'' | 3/8'' |
| FP-LR-1,6 | 1,6 | 133 | 139 | 3/8'' | 3/8'' |
| FP-LR-2,5 | 2,5 | 159 | 170 | 1/2'' | 1'' |
| FP-LR-4,0 | 4 | 159 | 245 | 1/2'' | 1'' |
| FP-LR-6,3 | 6,3 | 159 | 370 | 1/2'' | 1'' |
| FP-LR-10,0 | 10 | 190 | 430 | 1'' | 1'' |
| FP-LR-12,5 | 12,5 | 190 | 534 | 1'' | 1'' |
| FP-LR-16,0 | 16 | 190 | 639 | 1'' | 1'' |
| FP-LR-20,0 | 20 | 240 | 551 | 1 1/4'' | 1 1/4'' |
| FP-LR-24,8 | 24,8 | 240 | 638 | 1 1/4'' | 1 1/4'' |
| FP-LR-25,0 | 25 | 240 | 638 | 1 1/4'' | 1 1/4'' |
| FP-LR-32,5 | 32,5 | 240 | 847 | 1 1/4'' | 1 1/4'' |
| FP-LR-40,0 | 40 | 240 | 964 | 1 1/4'' | 1 1/4'' |
| FP-LR-50,0 | 50 | 325 | 731 | 1 3/4'' | 1 3/4'' |
| FP-LR-63,0 | 63 | 325 | 876 | 1 3/4'' | 1 3/4'' |
| FP-LR-80,0 | 80 | 325 | 1111 | 1 3/4'' | 1 3/4'' |
| FP-LR-100,0 | 100 | 325 | 1301 | 1 3/4'' | 1 3/4'' |
| FP-LR-120,0 | 120 | 325 | 1551 | 1 3/4'' | 1 3/4'' |
| FP-LR-160,0 | 160 | 450 | 1140 | 2 1/4'' | 2 1/4'' |
| FP-LR-200,0 | 200 | 450 | 1430 | 2 1/4'' | 2 1/4'' |
| FP-LR-250,0 | 250 | 450 | 1590 | 2 1/4'' | 2 1/4'' |
← Назад в раздел







