Льдогенераторы Snowkey

Льдогенераторы Snowkey
Компания  «Snowman»  производит льдогенераторы чешуйчатого льда, трубчатого льда, плитного льда, ледяной шуги и блочного льда в контейнерном исполнении под брендом «Snowkey».  Для производства льда используется морская, соленая и пресная вода.

Данное оборудование широко применяется в пищевой промышленности, хранении продуктов, для искусственных ледовых площадок, в химической промышленности, медицинской промышленности и т.д. Общая суточная производительность льдогенераторов от 500 кг до 100 тонн




Скачать каталог льдлгенераторы Snowkey

Скачать опросный лист для льдогенераторов Snowkey


  Технические характеристики испарителя для чешуйчатого льда (Только испаритель)

Модель Емкость Температура кипения Мощность редуктора Мощность циркуляционного насоса Водяной трубопровод
F050S 500 кг -20 °C 0,18 кВт 0.014 кВт ½
F075S 750 кг -20 °C 0,18 кВт 0.014 кВт ½
F10S 1000 кг -20 °C 0,18 кВт 0.014 кВт ½
F12S 1200 кг -20 °C 0,18 кВт 0.014 кВт ½
F16S 1600 кг -20 °C 0,37 кВт 0.025 кВт ½
F20S 2000 кг -20 °C 0,37 кВт 0.025 кВт ½
F25S 2500 кг -20 °C 0,37 кВт 0.025 кВт ½
F30S 3000 кг -21 °C 0,37 кВт 0.025 кВт ½
F40S 4000 кг -22 °C 0,37 кВт 0.025 кВт ½
F50S 5000 кг -22 °C 0,37 кВт 0.125 кВт ½
F60S 6000 кг -22 °C 0,37 кВт 0.125 кВт ½
F80S 8000 кг -22 °C 0,55 кВт 0.25 кВт ¾
F100S 10000 кг -22 °C 0,75 кВт 0.25 кВт ¾
F150S 15000 кг -23 °C 0,75 кВт 0.4 кВт ¾ x 2
F200S 20000 кг -23°C 1,1 кВт 0.4 кВт ¾ x 2
F250S 25000 кг -24 °C 1,1 кВт 0.75 кВт ¾ x 2
F300S 30000 кг -24 °C 1,1 кВт 0.75 кВт ¾ x 2
F350S 35000 кг -25 °C 1,5 кВт 0.75 кВт ¾ x 2
F400S 40000 кг -25 °C 1,5 кВт 0.75 кВт ¾ x 2
F450S 45000 кг -25 °C 1,5 кВт 0.75 кВт ¾ x 2
F600S 60000 кг -25 °C 1,5 кВт 0.75 кВт ¾ x 2


Модель Переливная труба Сливная труб Масса нетто Рамер (мм) Требуемая холодопроизводительность
Диаметр Высота
F050S ½ ½ 96 кг 478 599 2,76 кВт
F075S ½ ½ 104 кг 478 644 4,14 кВт
F10S ½ ½ 108 кг 478 785 5,52 кВт
F12S ½ ½ 108 кг 478 785 6,62 кВт
F16S ½ ½ 208 кг 650 894 8,83 кВт
F20S ½ ½ 220 кг 650 969 11,04 кВт
F25S ½ ½ 230 кг 650 1029 13,8 кВт
F30S ½ ½ 240 кг 650 1084 16,56 кВт
F40S ½ ½ 240 кг 650 1084 22,08 кВт
F50S ¾ ¾ 550 кг 920 1331 27,6 кВт
F60S ¾ ¾ 550 кг 920 1331 33,12 кВт
F80S ¾ ¾ 830 кг 1160 1586 44,16 кВт
F100S ¾ ¾ 980 кг 1160 1846 55,2 кВт
F150S 1-1/4 1-1/4 1690 кг 1462 2080 82.81 кВт
F200S 1-1/4 1-1/4 2634 кг 1600 2744 110,42 кВт
F250S 1-1/4 1-1/4 3588 кг 1990 2887 138,02 кВт
F300S 1-1/4 1-1/4 3980 кг 1990 3027 165,62 кВт
F350S 1-1/4 1-1/4 4500 кг 2337 3071 193,23 кВт
F400S 1-1/4 1-1/4 5400 кг 2337 3371 220,83 кВт
F450S 1-1/4 1-1/4 5400 кг 2337 3371 248,43 кВт
F600S 1-1/4 1-1/4 6700 кг 2337 3787 331,25 кВт

 Технические характеристики испарителя для чешуйчатого льда


Модель Проектная производительность Холодопроизводительность Температура кипения Мощность редуктора
F050 500 кг / день 2,76 кВт –20 °C 0,18 кВт
F075 750 кг/сутки 4,14 кВт –20 °C 0,18 кВт
F10 1000 кг/сутки 5,52 кВт –20 °C 0,18 кВт
F12 1200 кг/сутки 6,62 кВт –22 °C 0,18 кВт
F16 1600 кг/сутки 8,83 кВт –22 °C 0,37 кВт
F20 2000 кг/сутки 11,04 кВт –22 °C 0,37 кВт
F25 2500 кг/сутки 13,8 кВт –22 °C 0,37 кВт
F30 3000 кг/сутки 16,56 кВт –22 °C 0,37 кВт
F40 4000 кг/сутки 22,08 кВт –22 °C 0,37 кВт
F50 5000 кг/сутки 27,6 кВт –22 °C 0,37 кВт
F60 6000 кг/сутки 33,12 кВт –22 °C 0,37 кВт
F80 8000 кг/сутки 44,16 кВт –22 °C 0,55 кВт
F100 10000 кг/сутки 55,2 кВт –22 °C 0,75 кВт
F150 15000 кг/сутки 82.81 кВт –23 °C 0,75 кВт
F200 20000 кг/сутки 110,42 кВт –23 °C 1,1 кВт
F250 25000 кг/сутки 138,02 кВт –24 °C 1,1 кВт
F300 30000 кг/сутки 165,62 кВт –25 °C 1,1 кВт
F350 35000 кг/сутки 193,23 кВт –25 °C 1,5 кВт
F400 40000 кг/сутки 220,83 кВт –25 °C 1,5 кВт
F600 60000 кг/сутки 331,25 кВт –25 °C 1,5 кВт

Модель Мощность циркуляционного насоса Компрессор Масса нетто Габаритные размеры (Д х Ш х В)
F050 0,014 кВт 3 л.с. 200 кг 1200 X 735 X 639
F075 0,014 кВт 4 л.с. 228 кг 1200 X 735 X 684
F10 0,014 кВт 4 л.с. 242 кг 1200 X 735 X 825
F12 0,014 кВт 5 л.с. 256 кг 1410 X 955 X 825
F16 0,025 кВт 5 л.с. 378 кг 1490 X 1180 X 934
F20 0,025 кВт 6 л.с. 418 кг 1490 X 1180 X 1009
F25 0,025 кВт 8 л.с. 398 кг 1490 X 1180 X 1069
F30 0,025 кВт 12 л.с. 1022 кг 2000 X 1650 X 1382
F40 0,025 кВт 20 л.с. 1117 кг 2100 X 1700 X 1382
F50 0,125 кВт 25 л.с. 1168 кг 2350 X 1675 X 1471
F60 0,125 кВт 30 л.с. 1168 кг 2350 X 1675 X 1471
F80 0,25 кВт 40 л.с. 1506 кг 2600 X 1740 X 1851
F100 0,25 кВт 50 л.с. 1742 кг 3267 X 1950 X 2006
F150 0,4 кВт 60 л.с. 3200 кг 3350 X 1750 X 2260
F200 0,4 кВт 75 л.с. 5200 кг 3500 X 2100 X 2954
F250 0,75 кВт 100 л.с. 7000 кг 4500 X 2050 X 3137
F300 0,75 кВт 120 л.с. 7500 кг 4500 X 2050 X 3277
F350 0,75 кВт 150 л.с. 9600 кг 5200 X 2360 X 3331
F400 0,75 кВт 210 л.с. 11000 кг 5500 X 2360 X 3661
F600 0,75 кВт 280 л.с. 14000 кг 6400 X 2360 X 4307







← Назад в раздел